Zugfahrplan Verona - Bozen - Brenner
Bahn-Linie 100
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | So. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | So. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Sa. | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Sa. | So. | Sa.-So. | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | So. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Sa. | So. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | Sa.-So. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Sa. | täglich | außer Samstag | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verona | - | - | - | - | - | - | 05:20 | - | - | - | - | - | - | - | 06:06 | 06:27 | - | - | 07:06 | - | 07:50 | - | - | 08:06 | 09:01 | 08:50 | - | - | - | 09:06 | 09:53 | 10:20 | 10:20 | - | 10:50 | 11:01 | 10:06 | - | - | 11:06 | - | 11:50 | 12:20 | - | - | 12:06 | 13:01 | - | - | 13:06 | 13:50 | 14:20 | - | - | - | 14:06 | - | 15:01 | - | - | - | - | 15:06 | 15:50 | - | - | - | 16:06 | - | - | - | - | 17:06 | 17:50 | - | - | 18:20 | 18:06 | - | 19:20 | 19:06 | 19:50 | 20:20 | 20:06 | - | 21:20 | 21:50 | 21:06 | 21:55 | - |
Ala | - | - | - | - | - | - | 05:53 | - | - | - | - | 06:37 | - | - | 06:50 | 07:16 | 07:37 | - | 07:50 | - | 08:26 | - | - | 08:50 | - | 09:26 | - | - | - | 09:50 | 10:29 | - | - | - | - | - | 10:50 | - | - | 11:50 | - | 12:26 | - | - | - | 12:50 | - | - | - | 13:50 | 14:26 | - | 14:37 | - | - | 14:50 | - | - | - | - | - | - | 15:50 | 16:26 | 16:37 | - | - | 16:50 | - | 17:37 | - | - | 17:50 | 18:26 | - | - | - | 18:50 | - | - | 19:50 | 20:26 | - | 20:50 | - | - | - | 21:50 | 22:33 | - |
Rovereto | - | - | - | - | - | - | 06:07 | - | - | - | - | 06:50 | - | - | 07:07 | 07:32 | 07:50 | - | 08:07 | - | 08:39 | 08:50 | - | 09:07 | 09:43 | 09:37 | - | - | - | 10:07 | 10:42 | 11:03 | 11:03 | - | 11:32 | 11:43 | 11:07 | 11:50 | - | 12:07 | - | 12:39 | 13:03 | - | - | 13:07 | 13:43 | - | - | 14:07 | 14:39 | 15:03 | 14:50 | - | - | 15:07 | - | 15:43 | 15:50 | - | - | - | 16:07 | 16:39 | 16:50 | - | - | 17:07 | - | 17:50 | - | - | 18:07 | 18:39 | - | - | 19:03 | 19:07 | - | 20:03 | 20:07 | 20:39 | 21:03 | 21:07 | - | 22:03 | 22:32 | 22:07 | 22:46 | - |
Trient | - | - | 05:28 | 05:55 | - | 06:20 | 06:32 | 06:32 | 06:40 | 06:59 | - | 07:05 | 07:05 | - | 07:32 | 07:49 | 08:05 | - | 08:32 | 08:32 | 08:54 | 09:05 | - | 09:32 | 09:59 | 09:52 | 10:05 | - | - | 10:32 | 10:57 | 11:17 | 11:17 | - | 11:46 | 11:59 | 11:32 | 12:05 | - | 12:32 | 12:32 | 12:54 | 13:17 | 13:05 | - | 13:32 | 13:59 | 14:05 | - | 14:32 | 14:54 | 15:17 | 15:05 | 15:05 | - | 15:32 | - | 15:59 | 16:05 | 16:05 | - | - | 16:32 | 16:54 | 17:05 | 17:05 | - | 17:32 | - | 18:05 | 18:05 | - | 18:32 | 18:54 | 19:05 | - | 19:17 | 19:32 | - | 20:17 | 20:32 | 20:54 | 21:17 | 21:32 | - | 22:17 | 22:46 | 22:32 | 23:01 | - |
Mezzocorona | - | - | 05:44 | 06:10 | - | 06:35 | 06:46 | 06:46 | 06:53 | 07:10 | - | 07:16 | 07:16 | - | 07:46 | 08:02 | 08:16 | - | 08:46 | 08:46 | 09:05 | 09:16 | - | 09:46 | - | 10:05 | 10:16 | - | - | 10:46 | 11:08 | - | - | - | - | - | 11:46 | 12:16 | - | 12:46 | 12:46 | 13:05 | - | 13:16 | - | 13:46 | - | 14:17 | - | 14:46 | 15:05 | - | 15:16 | 15:16 | - | 15:46 | - | - | 16:16 | 16:16 | - | - | 16:46 | 17:05 | 17:16 | 17:16 | - | 17:46 | - | 18:16 | 18:16 | - | 18:46 | 19:05 | 19:16 | - | - | 19:46 | - | - | 20:46 | 21:05 | - | 21:46 | - | - | - | 22:46 | 23:12 | - |
Salurn | - | - | 05:50 | 06:16 | - | 06:42 | 06:52 | 06:52 | - | - | - | 07:22 | 07:22 | - | 07:52 | - | 08:22 | - | 08:52 | 08:52 | - | 09:22 | - | 09:52 | - | - | 10:22 | - | - | 10:52 | - | - | - | - | - | - | 11:52 | 12:22 | - | 12:52 | 12:52 | - | - | 13:22 | - | 13:52 | - | 14:23 | - | 14:52 | - | - | 15:22 | 15:22 | - | 15:52 | - | - | 16:22 | 16:22 | - | - | 16:52 | - | 17:22 | 17:22 | - | 17:52 | - | 18:22 | 18:22 | - | 18:52 | - | 19:22 | - | - | 19:52 | - | - | 20:52 | - | - | 21:52 | - | - | - | 22:52 | - | - |
Margreid-Kurtatsch | - | - | 05:54 | 06:20 | - | 06:47 | 06:57 | 06:57 | - | - | - | 07:27 | 07:27 | - | 07:57 | - | 08:27 | - | 08:57 | 08:57 | - | 09:27 | - | 09:57 | - | - | 10:27 | - | - | 10:57 | - | - | - | - | - | - | 11:56 | 12:27 | - | 12:57 | 12:57 | - | - | 13:27 | - | 13:57 | - | 14:28 | - | 14:57 | - | - | 15:27 | 15:27 | - | 15:57 | - | - | 16:27 | 16:27 | - | - | 16:57 | - | 17:27 | 17:27 | - | 17:57 | - | 18:27 | 18:27 | - | 18:57 | - | 19:27 | - | - | 19:57 | - | - | 20:57 | - | - | 21:57 | - | - | - | 22:57 | - | - |
Neumarkt-Tramin | - | - | 05:58 | 06:24 | - | 06:51 | 07:01 | 07:01 | 07:06 | - | - | 07:31 | 07:31 | - | 08:01 | - | 08:31 | - | 09:01 | 09:01 | - | 09:31 | - | 10:01 | - | - | 10:31 | - | - | 11:01 | - | - | - | - | - | - | 12:00 | 12:31 | - | 13:01 | 13:01 | - | - | 13:31 | - | 14:01 | - | 14:32 | - | 15:01 | - | - | 15:31 | 15:31 | - | 16:01 | - | - | 16:31 | 16:31 | - | - | 17:01 | - | 17:31 | 17:31 | - | 18:01 | - | 18:31 | 18:31 | - | 19:01 | - | 19:31 | - | - | 20:01 | - | - | 21:01 | - | - | 22:01 | - | - | - | 23:01 | - | - |
Auer | - | - | 06:03 | 06:29 | - | 06:56 | 07:06 | 07:06 | 07:11 | 07:29 | - | 07:36 | 07:36 | - | 08:06 | 08:17 | 08:36 | - | 09:06 | 09:06 | 09:19 | 09:36 | - | 10:06 | - | 10:20 | 10:36 | - | - | 11:06 | 11:22 | 11:38 | - | - | - | - | 12:06 | 12:36 | - | 13:06 | 13:06 | 13:19 | - | 13:36 | - | 14:06 | - | 14:37 | - | 15:06 | 15:19 | - | 15:36 | 15:36 | - | 16:06 | - | - | 16:36 | 16:36 | - | - | 17:06 | 17:19 | 17:36 | 17:36 | - | 18:06 | - | 18:36 | 18:36 | - | 19:06 | 19:19 | 19:36 | - | - | 20:06 | - | - | 21:06 | 21:19 | - | 22:06 | - | - | - | 23:06 | 23:26 | - |
Branzoll | - | - | 06:07 | 06:33 | - | 07:01 | 07:11 | 07:11 | - | - | - | 07:41 | 07:41 | - | 08:11 | - | 08:41 | - | 09:11 | 09:11 | - | 09:41 | - | 10:11 | - | - | 10:41 | - | - | 11:11 | - | - | - | - | - | - | 12:14 | 12:41 | - | 13:11 | 13:11 | - | - | 13:41 | - | 14:11 | - | 14:42 | - | 15:11 | - | - | 15:41 | 15:41 | - | 16:11 | - | - | 16:41 | 16:41 | - | - | 17:11 | - | 17:41 | 17:41 | - | 18:11 | - | 18:41 | 18:41 | - | 19:11 | - | 19:41 | - | - | 20:11 | - | - | 21:11 | - | - | 22:11 | - | - | - | 23:11 | - | - |
Leifers | - | - | 06:11 | 06:37 | - | 07:05 | 07:15 | 07:15 | - | - | - | 07:45 | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:45 | - | 09:15 | 09:15 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | - | 10:45 | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | - | 12:21 | 12:45 | - | 13:15 | 13:15 | - | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:46 | - | 15:15 | - | - | 15:45 | 15:45 | - | 16:15 | - | - | 16:45 | 16:45 | - | - | 17:15 | - | 17:45 | 17:45 | - | 18:15 | - | 18:45 | 18:45 | - | 19:15 | - | 19:45 | - | - | 20:15 | - | - | 21:15 | - | - | 22:15 | - | - | - | 23:15 | - | - |
Bozen | 05:27 | 06:02 | 06:32 | 06:45 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | 07:24 | 07:32 | 07:43 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 08:02 | 08:23 | 08:30 | 08:52 | 09:02 | 09:23 | 09:23 | 09:32 | 09:52 | 10:02 | 10:23 | 10:34 | 10:39 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 11:23 | 11:33 | 11:51 | 11:51 | 12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:41 | 12:56 | 13:02 | 13:23 | 13:23 | 13:32 | 13:48 | 13:56 | 14:02 | 14:23 | 14:34 | 14:54 | 15:02 | 15:23 | 15:32 | 15:48 | 15:56 | 15:56 | 16:02 | 16:23 | 16:27 | 16:34 | 16:52 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:23 | 17:32 | 17:52 | 17:52 | 18:02 | 18:23 | 18:27 | 18:56 | 18:56 | 19:02 | 19:23 | 19:32 | 19:54 | 20:02 | 19:55 | 20:23 | 20:32 | 20:48 | 21:23 | 21:32 | 21:48 | 22:23 | 22:32 | 22:48 | 23:18 | 23:27 | 23:39 | 23:44 |
Waidbruck-Lajen | 05:46 | 06:18 | 06:48 | - | 07:18 | - | - | - | 07:48 | - | - | - | - | 08:18 | - | - | - | 09:18 | - | - | 09:48 | - | 10:18 | - | - | - | - | 11:32 | 11:18 | - | - | - | - | 12:18 | - | - | - | - | 13:18 | - | - | 13:48 | - | - | 14:18 | - | - | - | 15:18 | - | 15:48 | - | - | - | 16:18 | - | 16:42 | - | - | - | 17:16 | - | - | 17:48 | - | - | 18:18 | - | 18:42 | - | - | 19:18 | - | 19:48 | - | 20:18 | - | - | 20:48 | - | - | 21:48 | - | - | 22:49 | - | - | - | - | 23:59 |
Klausen | 05:53 | 06:25 | 06:55 | - | 07:25 | - | - | - | 07:55 | - | - | - | - | 08:25 | - | - | - | 09:25 | - | - | 09:55 | - | 10:25 | - | - | - | - | 11:52 | 11:25 | - | - | - | - | 12:25 | - | - | - | - | 13:25 | - | - | 13:55 | - | - | 14:25 | - | - | - | 15:25 | - | 15:55 | - | - | - | 16:25 | - | 16:49 | - | - | - | 17:22 | - | - | 17:55 | - | - | 18:25 | - | 18:49 | - | - | 19:25 | - | 19:55 | - | 20:25 | - | - | 20:55 | - | - | 21:55 | - | - | 22:56 | - | - | - | - | 00:06 |
Brixen | 06:00 | 06:33 | 07:03 | - | 07:33 | - | - | - | 08:03 | - | 08:18 | - | - | 08:33 | - | - | - | 09:33 | - | - | 10:03 | - | 10:33 | - | 11:04 | - | - | 12:07 | 11:33 | - | - | - | - | 12:33 | - | 13:04 | - | - | 13:33 | - | - | 14:03 | - | - | 14:33 | - | 15:04 | - | 15:33 | - | 16:03 | - | - | - | 16:33 | - | 16:57 | 17:04 | - | - | 17:30 | 17:36 | - | 18:03 | - | - | 18:33 | - | 18:57 | - | - | 19:33 | - | 20:03 | - | 20:33 | - | - | 21:03 | - | - | 22:03 | - | - | 23:03 | - | - | - | - | 00:13 |
Franzensfeste | 06:09 | 06:45 | 07:15 | - | 07:45 | - | - | - | 08:15 | - | 08:29 | - | - | 08:45 | - | - | - | 09:45 | - | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | - | 12:27 | 11:45 | - | - | - | - | 12:45 | - | 13:15 | - | - | 13:45 | - | - | 14:15 | - | - | 14:45 | - | 15:15 | - | 15:45 | - | 16:15 | - | - | - | 16:45 | - | 17:07 | 17:15 | - | - | 17:45 | 17:44 | - | 18:15 | - | - | 18:45 | - | 19:07 | - | - | 19:45 | - | 20:15 | - | 20:45 | - | - | 21:15 | - | - | 22:15 | - | - | 23:14 | - | - | - | - | 00:24 |
Freienfeld | - | 06:57 | 07:27 | - | 07:57 | - | - | - | 08:27 | - | - | - | - | 08:57 | - | - | - | 09:57 | - | - | 10:27 | - | 10:57 | - | - | - | - | - | 11:57 | - | - | - | - | 12:57 | - | - | - | - | 13:57 | - | - | 14:27 | - | - | 14:57 | - | - | - | 15:57 | - | 16:27 | - | - | - | 16:57 | - | - | - | - | - | 17:57 | - | - | 18:27 | - | - | 18:57 | - | 19:20 | - | - | 19:57 | - | 20:27 | - | 20:57 | - | - | 21:27 | - | - | 22:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sterzing-Pfitsch | - | 07:03 | 07:33 | - | 08:03 | - | - | - | 08:33 | - | 08:47 | - | - | 09:03 | - | - | - | 10:03 | - | - | 10:33 | - | 11:03 | - | - | - | - | - | 12:03 | - | - | - | - | 13:03 | - | - | - | - | 14:03 | - | - | 14:33 | - | - | 15:03 | - | - | - | 16:03 | - | 16:33 | - | - | - | 17:03 | - | 17:23 | - | - | - | 18:03 | - | - | 18:33 | - | - | 19:03 | - | 19:32 | - | - | 20:03 | - | 20:33 | - | 21:03 | - | - | 21:33 | - | - | 22:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gossensass | - | 07:09 | 07:39 | - | 08:09 | - | - | - | 08:39 | - | - | - | - | 09:09 | - | - | - | 10:09 | - | - | 10:39 | - | 11:09 | - | - | - | - | - | 12:09 | - | - | - | - | 13:09 | - | - | - | - | 14:09 | - | - | 14:39 | - | - | 15:09 | - | - | - | 16:09 | - | 16:39 | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - | - | 18:09 | - | - | 18:39 | - | - | 19:09 | - | 19:40 | - | - | 20:09 | - | 20:39 | - | 21:09 | - | - | 21:39 | - | - | 22:39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brenner | - | 07:22 | 07:52 | - | 08:22 | - | - | - | 08:52 | - | 09:10 | - | - | 09:22 | - | - | - | 10:22 | - | - | 11:01 | - | 11:22 | - | 11:48 | - | - | - | 12:22 | - | - | - | - | 13:22 | - | 13:48 | - | - | 14:22 | - | - | 14:56 | - | - | 15:22 | - | 15:48 | - | 16:22 | - | 16:56 | - | - | - | 17:22 | - | 17:44 | 17:48 | - | - | 18:22 | - | - | 18:56 | - | - | 19:22 | - | 19:58 | - | - | 20:22 | - | 20:56 | - | 21:22 | - | - | 21:51 | - | - | 22:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne