Busfahrplan Kaltern - Eppan - Bozen
Bus-Linie 132
Gültigkeit: 05.09.2024 bis 13.12.2025
So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Nikolaus | 06:10 | 07:06 | 08:10 | 09:06 | 10:10 | 11:06 | 12:10 | 13:06 | 14:10 | 15:06 | 16:10 | 17:06 | 18:10 | 19:06 | 20:15 | 21:11 |
St. Anton, Mendelbahn | 06:13 | 07:09 | 08:13 | 09:09 | 10:13 | 11:09 | 12:13 | 13:09 | 14:13 | 15:09 | 16:13 | 17:09 | 18:13 | 19:09 | 20:18 | 21:14 |
Kaltern, Rottenburgerplatz | 06:17 | 07:13 | 08:17 | 09:13 | 10:17 | 11:13 | 12:17 | 13:13 | 14:17 | 15:13 | 16:17 | 17:13 | 18:17 | 19:13 | 20:22 | 21:18 |
Kaltern, Bahnhof | 06:19 | 07:15 | 08:19 | 09:15 | 10:19 | 11:15 | 12:19 | 13:15 | 14:19 | 15:15 | 16:19 | 17:15 | 18:19 | 19:15 | 20:24 | 21:20 |
St. Michael Eppan, Kreuzweg | 06:23 | 07:19 | 08:23 | 09:19 | 10:23 | 11:19 | 12:23 | 13:19 | 14:23 | 15:19 | 16:23 | 17:19 | 18:23 | 19:19 | 20:27 | 21:23 |
St. Michael Eppan, Bahnhof | 06:25 | 07:21 | 08:25 | 09:21 | 10:25 | 11:21 | 12:25 | 13:21 | 14:25 | 15:21 | 16:25 | 17:21 | 18:25 | 19:21 | 20:29 | 21:25 |
St. Michael Eppan, Zentrum | - | 07:25 | - | 09:25 | - | 11:25 | - | 13:25 | - | 15:25 | - | 17:25 | - | 19:25 | - | - |
St. Pauls, Feuerwehr | - | 07:29 | - | 09:29 | - | 11:29 | - | 13:29 | - | 15:29 | - | 17:29 | - | 19:29 | - | - |
Abzweigung St. Pauls Eppan | - | 07:30 | - | 09:30 | - | 11:30 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | 17:30 | - | 19:30 | - | - |
Frangart, Pillhof | - | 07:33 | - | 09:33 | - | 11:33 | - | 13:33 | - | 15:33 | - | 17:33 | - | 19:33 | - | - |
Frangart, Zentrum | - | 07:35 | - | 09:35 | - | 11:35 | - | 13:35 | - | 15:35 | - | 17:35 | - | 19:35 | - | - |
Girlan, Zentrum | 06:29 | - | 08:29 | - | 10:29 | - | 12:29 | - | 14:29 | - | 16:29 | - | 18:29 | - | 20:33 | 21:29 |
Schloss Sigmundskron | 06:34 | - | 08:34 | - | 10:34 | - | 12:34 | - | 14:34 | - | 16:34 | - | 18:34 | - | 20:37 | 21:34 |
Bozen, Sigmundskron | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:39 | 21:37 |
Bozen, Krankenhaus | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
Bozen, V.-Venetostr. Kasernen | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
Bozen, Grieser Platz | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
Bozen, Longonstraße | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
Bozen, Bahnhof | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
Bozen, Busbahnhof | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
gültig bis: 13.12.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.