Busfahrplan Hafling - Vöran - Mölten - Terlan - Bozen
Bus-Linie 204
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafling, Dorf | 05:48 | 06:17 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Egger | 05:55 | 06:24 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Vöran | 06:00 | 06:29 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Aschl | 06:05 | 06:34 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Hohlweg | 06:10 | 06:39 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
Schlaneid | 06:15 | 06:44 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Mölten, Apotheke | 06:20 | 06:49 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Versein | 06:24 | 06:53 | 07:37 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
Verschneid | 06:30 | 06:59 | 07:43 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Schnappboden | 06:30 | 06:59 | 07:43 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Oberlegar | 06:37 | 07:06 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Terlan, Bahnhof | 06:46 | 07:15 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
Terlan, Schulen | 06:47 | 07:16 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | - | - |
Siebeneich, Schule | 06:52 | 07:21 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | - | - |
Bozen, Sorrentstraße | 06:58 | 07:27 | 08:11 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | - | - |
Bozen, Hadrianplatz | 07:00 | 07:29 | 08:13 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | - | - |
Bozen, Longonstraße | 07:04 | 07:33 | 08:17 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | - | - |
Bozen, Bahnhof | 07:08 | 07:37 | 08:21 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | - | - |
Bozen, Busbahnhof | 07:11 | 07:40 | 08:24 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | - | - |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne