Busfahrplan Meran - Industriezone Lana - Sinich - Bahnhof Lana-Burgstall
Bus-Linie 210
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Bahnhof Lana-BurgstallSinichIndustriezone LanaMeran MeranIndustriezone LanaSinichBahnhof Lana-Burgstall
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | So. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meran, Bahnhof | 05:15 | 05:40 | 05:55 | 06:12 | 06:30 | 06:45 | 06:53 | 07:13 | 07:35 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:40 | 21:15 | 21:35 | 22:05 | 06:20 | 06:50 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:40 | 21:35 |
Meran, Altes Krankenhaus | 05:17 | 05:42 | 05:57 | 06:14 | 06:32 | 06:47 | 06:55 | 07:15 | 07:37 | 07:47 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:32 | 20:12 | 20:42 | 21:17 | 21:37 | 22:07 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:42 | 21:37 |
Meran, Rennweg | 05:19 | 05:44 | 05:59 | 06:16 | 06:34 | 06:49 | 06:58 | 07:18 | 07:40 | 07:50 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:15 | 19:35 | 20:14 | 20:44 | 21:19 | 21:39 | 22:09 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:54 | 20:44 | 21:39 |
Meran, Therme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:25 | 06:55 | 07:55 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:55 | 20:45 | 21:40 |
Meran, L.-Negrelli-Schule | 05:22 | 05:47 | 06:02 | 06:19 | 06:37 | 06:52 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 07:55 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:20 | 19:40 | 20:17 | 20:47 | 21:22 | 21:42 | 22:12 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:57 | 20:47 | 21:42 |
Sinich, Vittorio-Veneto-Platz | 05:27 | 05:52 | 06:07 | 06:24 | 06:42 | 06:57 | 07:09 | 07:29 | 07:51 | 08:01 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:26 | 19:46 | 20:22 | 20:52 | 21:27 | 21:47 | 22:17 | 06:32 | 07:02 | 08:02 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:02 | 20:52 | 21:47 |
HWZ Sinich Nord | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:27 | 06:45 | 07:00 | 07:12 | 07:32 | 07:54 | 08:04 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:29 | 19:49 | 20:25 | 20:55 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 06:35 | 07:05 | 08:05 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:05 | 20:55 | 21:50 |
Industriezone Lana 2 | 05:32 | - | 06:12 | - | 06:47 | - | 07:14 | - | 07:56 | - | 08:19 | - | - | - | 09:19 | - | - | - | 10:19 | - | - | - | 11:19 | - | - | - | 12:19 | - | - | - | 13:19 | - | - | - | 14:19 | - | - | - | 15:19 | - | - | - | 16:19 | - | - | - | 17:19 | - | - | - | 18:19 | - | - | - | 19:19 | - | - | - | 20:57 | - | 21:52 | 22:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lana, Busbahnhof | 05:37 | - | 06:17 | - | 06:52 | - | 07:21 | - | 08:03 | - | 08:26 | - | - | - | 09:26 | - | - | - | 10:26 | - | - | - | 11:26 | - | - | - | 12:26 | - | - | - | 13:26 | - | - | - | 14:26 | - | - | - | 15:26 | - | - | - | 16:26 | - | - | - | 17:26 | - | - | - | 18:26 | - | - | - | 19:26 | - | - | - | 21:02 | - | 21:57 | 22:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Handwerkerzone Sinich Süd | - | 05:57 | - | 06:29 | - | 07:02 | - | 07:34 | - | 08:06 | - | 08:34 | - | 09:04 | - | 09:34 | - | 10:04 | - | 10:34 | - | 11:04 | - | 11:34 | - | 12:04 | - | 12:34 | - | 13:04 | - | 13:34 | - | 14:04 | - | 14:34 | - | 15:04 | - | 15:34 | - | 16:04 | - | 16:34 | - | 17:04 | - | 17:34 | - | 18:04 | - | 18:34 | - | 19:04 | - | 19:31 | 19:47 | 20:27 | - | 21:32 | - | 22:33 | 06:37 | 07:07 | 08:07 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:07 | 20:57 | 21:52 |
Bahnhof Lana-Burgstall | - | 06:02 | - | 06:34 | - | 07:07 | - | 07:40 | - | 08:12 | - | 08:40 | - | 09:10 | - | 09:40 | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | - | 11:40 | - | 12:10 | - | 12:40 | - | 13:10 | - | 13:40 | - | 14:10 | - | 14:40 | - | 15:10 | - | 15:40 | - | 16:10 | - | 16:40 | - | 17:10 | - | 17:40 | - | 18:10 | - | 18:40 | - | 19:10 | - | 19:37 | 19:52 | 20:32 | - | 21:37 | - | 22:38 | 06:42 | 07:12 | 08:12 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:12 | 21:02 | 21:57 |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne