Busfahrplan Marling - Meran
Bus-Linie 212
Gültigkeit: 11.12.2022 bis 14.12.2024
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof Marling | 06:23 | 06:44 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 |
Marling, Dorf | 06:25 | 06:46 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 |
Meran, Bahnhof Untermais | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 |
Meran, Meranarena | - | 06:52 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 |
Meran, Piavestraße | - | 06:55 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Meran, Therme | - | 06:55 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Meran, Rennweg | - | 06:56 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
Meran, Bahnhof | - | 06:59 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne