Busfahrplan Partschins - Algund - Meran
Bus-Linie 213
Gültigkeit: 04.11.2024 bis 22.03.2025
Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaus, Dorf | 06:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rabland, Dorf | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partschins, Busbahnhof | 06:30 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Töll, Dorf | 06:33 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Mitterplars | 06:35 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Algund, Rathaus | 06:37 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Algund, H.-von-Stenizer-Weg | 06:39 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Meran, Krankenhaus | - | 07:31 | 08:01 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meran, Rennweg | - | 07:34 | 08:04 | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meran, Bahnhof | 06:44 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
gültig bis: 22.03.2025
Alle Fahrpläne