Busfahrplan Passeier - Meran
Bus-Linie 240
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfelders | - | - | - | - | 06:08 | - | - | 06:53 | - | - | - | 08:08 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | - | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | - | 14:08 | - | - | - | 15:08 | - | - | - | 16:08 | - | - | - | 17:08 | - | 18:08 | - | 19:08 | - | 20:08 | 21:08 |
Innerhütt | - | - | - | - | 06:13 | - | - | 06:58 | - | - | - | 08:13 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | - | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | - | 14:13 | - | - | - | 15:13 | - | - | - | 16:13 | - | - | - | 17:13 | - | 18:13 | - | 19:13 | - | 20:13 | 21:13 |
Platt | 04:41 | 05:18 | 05:38 | - | 06:23 | 06:40 | - | 07:08 | - | - | - | 08:23 | - | 09:23 | - | 10:23 | - | - | - | 11:23 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | - | 14:23 | - | - | - | 15:23 | - | - | - | 16:23 | - | - | - | 17:23 | - | 18:23 | - | 19:23 | - | 20:23 | 21:23 |
Moos, Dorf | 04:48 | 05:25 | 05:45 | - | 06:30 | 06:47 | 07:02 | 07:15 | - | - | 08:02 | 08:30 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:30 | - | 11:02 | - | 11:30 | 12:02 | 12:30 | 13:02 | 13:30 | 14:02 | - | 14:30 | - | 15:02 | - | 15:30 | - | 16:02 | - | 16:30 | - | 17:02 | - | 17:30 | 18:02 | 18:30 | 19:02 | 19:30 | 20:02 | 20:30 | 21:30 |
Moos, Rathaus | 04:48 | 05:25 | 05:45 | - | 06:30 | 06:47 | 07:02 | 07:15 | - | - | 08:02 | 08:30 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:30 | - | 11:02 | - | 11:30 | 12:02 | 12:30 | 13:02 | 13:30 | 14:02 | - | 14:30 | - | 15:02 | - | 15:30 | - | 16:02 | - | 16:30 | - | 17:02 | - | 17:30 | 18:02 | 18:30 | 19:02 | 19:30 | 20:02 | 20:30 | 21:30 |
Gomion | 04:57 | 05:34 | 05:54 | - | 06:39 | 06:56 | 07:11 | 07:24 | - | - | 08:11 | 08:39 | 09:11 | 09:39 | 10:11 | 10:39 | - | 11:11 | - | 11:39 | 12:11 | 12:39 | 13:11 | 13:39 | 14:11 | - | 14:39 | - | 15:11 | - | 15:39 | - | 16:11 | - | 16:39 | - | 17:11 | - | 17:39 | 18:11 | 18:39 | 19:11 | 19:39 | 20:11 | 20:39 | 21:39 |
St. Leonhard, Busbhf. | 05:03 | 05:40 | 06:00 | 06:32 | 06:45 | 07:02 | 07:17 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:45 | 09:17 | 09:45 | 10:17 | 10:45 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:17 | 12:45 | 13:17 | 13:45 | 14:17 | 14:32 | 14:45 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:45 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:45 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:45 | 18:17 | 18:45 | 19:17 | 19:45 | 20:17 | 20:45 | 21:45 |
St. Martin, Schwimmbad | 05:11 | 05:48 | 06:08 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | - |
Kalmtal | 05:15 | 05:52 | 06:12 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | - |
Quellenhof | 05:19 | 05:56 | 06:16 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | - |
Saltaus | 05:23 | 06:00 | 06:20 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | - |
Riffian | 05:31 | 06:08 | 06:28 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | - |
Kuens, Kuenserhof | 05:33 | 06:10 | 06:30 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | - |
Meran, Plankensteinstraße | 05:39 | 06:16 | 06:36 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | - |
Meran, Rennweg | 05:43 | 06:20 | 06:40 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | - |
Meran, Altes Krankenhaus | 05:47 | 06:24 | 06:44 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | - |
Meran, Bahnhof | 05:52 | 06:29 | 06:49 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | - |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne