Zugfahrplan Bruneck - Innichen - Lienz
Bahn-Linie 400
Gültigkeit: 15.12.2024 bis 13.04.2025
täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruneck | - | 06:15 | - | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 |
Bruneck Nord | - | 06:17 | - | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 |
Percha-Kronplatz | - | 06:23 | - | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:53 |
Olang-Antholz | - | 06:30 | - | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 |
Welsberg-Gsies | - | 06:37 | - | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 22:07 |
Niederdorf-Prags | - | 06:45 | - | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:15 |
Toblach | - | 06:51 | - | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 22:21 |
Innichen | 06:44 | 07:16 | 07:16 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:05 | 09:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:25 |
Vierschach-Helm | 06:49 | 07:21 | 07:21 | - | 08:10 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - | 17:10 | - | 18:10 | - | 19:21 | - | 20:21 | - | - | - | - |
Weitlanbrunn | 06:54 | 07:26 | 07:26 | - | 08:15 | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:26 | - | 20:26 | - | - | - | - |
Sillian | 06:57 | 07:29 | 07:29 | - | 08:18 | - | 09:18 | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:18 | - | 18:18 | - | 19:29 | - | 20:29 | - | - | - | - |
Heinfels | 07:01 | 07:33 | 07:33 | - | 08:33 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:33 | - | 17:33 | - | 18:33 | - | 19:33 | - | 20:33 | - | - | - | - |
Tassenbach | 07:04 | 07:36 | 07:36 | - | 08:36 | - | 09:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:36 | - | - | - | - |
Abfaltersbach | 07:14 | 07:46 | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | 17:46 | - | 18:46 | - | 19:46 | - | 20:46 | - | - | - | - |
Mittewald a.d.D. | 07:19 | 07:52 | 07:52 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | - | 17:52 | - | 18:52 | - | 19:52 | - | 20:52 | - | - | - | - |
Thal | 07:25 | 07:59 | 07:59 | - | 08:59 | - | 09:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | 12:59 | - | 13:59 | - | 14:59 | - | 15:59 | - | 16:59 | - | 17:59 | - | 18:59 | - | 19:59 | - | 20:59 | - | - | - | - |
Lienz | 07:35 | 08:09 | 08:09 | - | 09:09 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:09 | - | 16:09 | - | 17:09 | - | 18:09 | - | 19:09 | - | 20:09 | - | 21:09 | - | - | - | - |
gültig bis: 13.04.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.