Zugfahrplan Franzensfeste - Innichen - Lienz
Bahn-Linie 400
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | außer Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franzensfeste | - | 05:47 | - | 06:17 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:21 |
Mühlbach | - | 05:56 | - | 06:26 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
Vintl | - | 06:02 | - | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 21:36 |
Ehrenburg | - | 06:11 | - | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 21:45 |
St. Lorenzen | - | 06:18 | - | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 21:52 |
Bruneck | - | 06:24 | - | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 21:58 |
Bruneck Nord | - | 06:32 | - | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | - |
Percha-Kronplatz | - | 06:38 | - | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | - |
Olang-Antholz | - | 06:45 | - | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | - |
Welsberg-Gsies | - | 06:52 | - | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | - |
Niederdorf-Prags | - | 07:00 | - | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | - |
Toblach | - | 07:06 | - | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 22:06 | - |
Innichen | 06:44 | 07:10 | 07:16 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | - |
Vierschach-Helm | 06:49 | - | 07:21 | - | 08:21 | - | 09:21 | - | 10:21 | - | 11:21 | - | 12:21 | - | 13:21 | - | 14:21 | - | 15:21 | - | 16:21 | - | 17:21 | - | 18:21 | - | 19:21 | - | 20:21 | - | - | - | - |
Weitlanbrunn | 06:54 | - | 07:26 | - | 08:26 | - | 09:26 | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | 13:26 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | 19:26 | - | 20:26 | - | - | - | - |
Sillian | 06:58 | - | 07:30 | - | 08:30 | - | 09:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:30 | - | 17:30 | - | 18:30 | - | 19:30 | - | 20:30 | - | - | - | - |
Heinfels | 07:01 | - | 07:33 | - | 08:33 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:33 | - | 17:33 | - | 18:33 | - | 19:33 | - | 20:33 | - | - | - | - |
Tassenbach | 07:04 | - | 07:36 | - | 08:36 | - | 09:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:36 | - | - | - | - |
Abfaltersbach | 07:14 | - | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | 17:46 | - | 18:46 | - | 19:46 | - | 20:46 | - | - | - | - |
Mittewald a.d.D. | 07:20 | - | 07:52 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | - | 17:52 | - | 18:52 | - | 19:52 | - | 20:52 | - | - | - | - |
Thal | 07:26 | - | 08:00 | - | 09:00 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | - | 20:00 | - | 21:00 | - | - | - | - |
Lienz | 07:35 | - | 08:09 | - | 09:09 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:09 | - | 16:09 | - | 17:09 | - | 18:09 | - | 19:09 | - | 20:09 | - | 21:09 | - | - | - | - |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne