Busfahrplan Gsies - Welsberg - Niederdorf - Toblach - Innichen
Bus-Linie 441
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talschluss | 05:02 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
St. Magdalena in Gsies | 05:04 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
Kopeirn | 05:06 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
St. Martin in Gsies | 05:08 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Oberplanken | 05:12 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Innerpichl | 05:13 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Unterplanken | 05:15 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Außerpichl | 05:16 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
Henzing | 05:17 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Taisten, Raika | 05:23 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Welsberg, Platzbäck | 05:28 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Bahnhof Welsberg | 05:30 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Niederdorf, Von-Kurz-Platz | 05:38 | - | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Gratsch | 05:41 | - | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Toblach, Busbahnhof | 05:45 | - | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Innichen, Außerkirchl | 05:52 | - | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne