Fahrplan Seilbahn Vilpian-Mölten
Seilbahn 203
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:15 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 09:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 10:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:00 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:15 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:45 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:15 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:45 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:00 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 15:15 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 15:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 16:15 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:45 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 |
- | - | - | - | - | - | 17:15 |
- | - | - | - | - | - | 17:30 |
- | - | - | - | - | - | 18:00 |
- | - | - | - | - | - | 19:00 |
gültig bis: 10.11.2024
Alle Fahrpläne