Orario treno Brennero - Bolzano - Verona
Linea ferroviaria 100
Validità: 10.12.2023 bis 14.12.2024
ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Sab.-Dom. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Dom. | ogni giorno | ogni giorno | 1234 | Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Dom. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennero | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:34 | - | - | - | 06:08 | - | 06:32 | - | - | 07:08 | 07:08 | - | - | 07:38 | - | 08:08 | - | 08:38 | - | - | 09:38 | - | - | 10:38 | - | - | - | - | 11:38 | - | - | - | 12:14 | - | 12:38 | - | - | 13:00 | - | - | 13:38 | - | - | 14:14 | - | 14:38 | - | - | 15:08 | - | 15:38 | - | - | - | - | 16:14 | - | 16:38 | - | - | 17:08 | - | 17:38 | - | - | 18:00 | 18:14 | - | 18:38 | - | 19:08 | - | - | 19:38 | 20:38 | - | - | - | 20:50 | 21:08 | 21:51 | - |
Colle Isarco | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:46 | - | - | - | 06:20 | - | 06:45 | - | - | 07:20 | 07:20 | - | - | 07:50 | - | 08:20 | - | 08:50 | - | - | 09:50 | - | - | 10:50 | - | - | - | - | 11:50 | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 13:13 | - | - | 13:50 | - | - | - | - | 14:50 | - | - | 15:20 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | - | 16:50 | - | - | 17:20 | - | 17:50 | - | - | 18:12 | - | - | 18:50 | - | 19:20 | - | - | 19:50 | 20:50 | - | - | - | - | 21:20 | 22:03 | - |
Vipiteno-Val di Vizze | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:53 | - | - | - | 06:27 | - | 06:52 | - | - | 07:27 | 07:27 | - | - | 07:57 | - | 08:27 | - | 08:57 | - | - | 09:57 | - | - | 10:57 | - | - | - | - | 11:57 | - | - | - | - | - | 12:57 | - | - | 13:20 | - | - | 13:57 | - | - | - | - | 14:57 | - | - | 15:27 | - | 15:57 | - | - | - | - | - | - | 16:57 | - | - | 17:27 | - | 17:57 | - | - | 18:19 | - | - | 18:57 | - | 19:27 | - | - | 19:57 | 20:56 | - | - | - | 21:16 | 21:27 | 22:10 | - |
Campo di Trens | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58 | - | - | - | 06:32 | - | 06:57 | - | - | 07:32 | 07:32 | - | - | 08:02 | - | 08:32 | - | 09:02 | - | - | 10:02 | - | - | 11:02 | - | - | - | - | 12:02 | - | - | - | - | - | 13:02 | - | - | 13:25 | - | - | 14:02 | - | - | - | - | 15:02 | - | - | 15:32 | - | 16:02 | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | 17:32 | - | 18:02 | - | - | 18:24 | - | - | 19:02 | - | 19:32 | - | - | 20:02 | 21:01 | - | - | - | - | 21:32 | 22:15 | - |
Fortezza | - | - | - | - | - | 05:36 | - | - | 06:11 | - | - | 06:40 | 06:45 | - | 07:09 | 07:15 | - | 07:45 | 07:45 | - | - | 08:15 | - | 08:45 | - | 09:15 | - | 09:15 | 10:15 | - | - | 11:15 | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | 12:46 | - | 13:15 | - | - | 13:38 | - | - | 14:15 | - | - | 14:46 | - | 15:15 | - | - | 15:45 | - | 16:15 | - | - | - | - | 16:46 | - | 17:15 | - | - | 17:45 | - | 18:15 | - | - | 18:38 | 18:46 | - | 19:15 | - | 19:45 | - | - | 20:15 | 21:13 | - | - | 21:22 | 21:34 | 21:45 | 22:28 | 22:50 |
Bressanone | - | - | - | - | - | 05:45 | - | - | 06:21 | - | - | 06:49 | 06:55 | - | 07:19 | 07:25 | - | 07:55 | 07:55 | - | - | 08:25 | - | 08:55 | - | 09:25 | - | 09:35 | 10:25 | - | - | 11:25 | - | - | - | - | 12:25 | - | - | - | 12:56 | - | 13:25 | - | - | 13:48 | - | - | 14:25 | - | - | 14:56 | - | 15:25 | - | - | 15:55 | - | 16:25 | - | - | - | - | 16:56 | - | 17:25 | - | - | 17:55 | - | 18:25 | - | - | 18:49 | 18:56 | - | 19:25 | - | 19:55 | - | - | 20:25 | - | - | - | 21:30 | 21:44 | 21:55 | 22:38 | 23:00 |
Chiusa | - | - | - | - | - | 05:53 | - | - | 06:29 | - | - | 06:57 | 07:03 | - | 07:28 | 07:33 | - | 08:03 | 08:03 | - | - | 08:33 | - | 09:03 | - | 09:33 | - | 09:50 | 10:33 | - | - | 11:33 | - | - | - | - | 12:33 | - | - | - | - | - | 13:33 | - | - | 13:56 | - | - | 14:33 | - | - | - | - | 15:33 | - | - | 16:03 | - | 16:33 | - | - | - | - | - | - | 17:33 | - | - | 18:03 | - | 18:33 | - | - | 18:57 | - | - | 19:33 | - | 20:03 | - | - | 20:33 | - | - | - | 21:38 | - | 22:03 | 22:46 | 23:07 |
Ponte Gardena-Laion | - | - | - | - | - | 06:00 | - | - | 06:36 | - | - | 07:04 | 07:10 | - | 07:35 | 07:40 | - | 08:10 | 08:10 | - | - | 08:40 | - | 09:10 | - | 09:40 | - | 10:10 | 10:40 | - | - | 11:40 | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | 14:04 | - | - | 14:40 | - | - | - | - | 15:40 | - | - | 16:10 | - | 16:40 | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | - | 18:10 | - | 18:40 | - | - | 19:04 | - | - | 19:40 | - | 20:10 | - | - | 20:40 | - | - | - | 21:44 | - | 22:10 | 22:53 | 23:13 |
Bolzano | 05:00 | 05:12 | 05:36 | 05:50 | 06:06 | 06:20 | 06:34 | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 07:12 | 07:23 | 07:31 | 07:36 | 07:53 | 07:59 | 08:06 | 08:31 | 08:31 | 08:36 | 08:45 | 08:59 | 09:06 | 09:29 | 09:36 | 09:59 | 10:31 | 10:40 | 10:59 | 11:06 | 11:36 | 11:59 | 12:06 | 12:06 | 12:31 | 12:36 | 12:59 | 13:04 | 13:04 | 13:12 | 13:31 | 13:36 | 13:59 | 14:06 | 14:06 | 14:25 | 14:34 | 14:42 | 14:59 | 15:04 | 15:12 | 15:31 | 15:36 | 15:59 | 16:06 | 16:06 | 16:31 | 16:36 | 16:59 | 17:04 | 17:04 | 17:10 | 17:10 | 17:31 | 17:36 | 17:59 | 18:06 | 18:06 | 18:31 | 18:36 | 18:59 | 19:06 | 19:06 | 19:21 | 19:31 | 19:36 | 19:59 | 20:06 | 20:31 | 20:36 | 20:36 | 20:59 | - | 21:36 | 21:36 | 21:59 | 22:15 | 22:29 | 23:15 | 23:30 |
Laives | - | - | 05:45 | - | 06:14 | - | 06:42 | - | - | 07:12 | - | - | - | 07:45 | - | - | 08:14 | - | - | 08:45 | - | - | 09:14 | - | 09:45 | - | - | - | - | 11:14 | 11:45 | - | 12:14 | 12:14 | - | 12:45 | - | 13:12 | 13:12 | - | - | 13:45 | - | 14:14 | 14:14 | - | 14:43 | - | - | 15:11 | - | - | 15:45 | - | 16:14 | 16:14 | - | 16:45 | - | 17:12 | 17:12 | - | - | - | 17:45 | - | 18:14 | 18:14 | - | 18:45 | - | 19:14 | 19:14 | - | - | 19:45 | - | 20:14 | - | 20:45 | 20:45 | - | - | 21:45 | 21:45 | - | - | - | 23:23 | - |
Bronzolo | - | - | 05:50 | - | 06:17 | - | 06:46 | - | - | 07:15 | - | - | - | 07:50 | - | - | 08:17 | - | - | 08:50 | - | - | 09:17 | - | 09:50 | - | - | - | - | 11:17 | 11:50 | - | 12:17 | 12:17 | - | 12:50 | - | 13:15 | 13:15 | - | - | 13:50 | - | 14:17 | 14:17 | - | 14:47 | - | - | 15:15 | - | - | 15:50 | - | 16:17 | 16:17 | - | 16:50 | - | 17:15 | 17:15 | - | - | - | 17:50 | - | 18:17 | 18:17 | - | 18:50 | - | 19:17 | 19:17 | - | - | 19:50 | - | 20:17 | - | 20:50 | 20:50 | - | - | 21:50 | 21:50 | - | - | - | 23:26 | - |
Ora | 05:12 | - | 05:55 | - | 06:22 | 06:33 | 06:51 | - | - | 07:20 | - | - | 07:43 | 07:55 | - | - | 08:22 | - | 08:43 | 08:55 | - | - | 09:22 | - | 09:55 | - | 10:43 | - | - | 11:22 | 11:55 | - | 12:22 | 12:22 | 12:43 | 12:55 | - | 13:20 | 13:20 | - | - | 13:55 | - | 14:22 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | - | - | 15:21 | - | - | 15:55 | - | 16:22 | 16:22 | 16:43 | 16:55 | - | 17:20 | 17:20 | - | 17:21 | - | 17:55 | - | 18:22 | 18:22 | 18:43 | 18:55 | - | 19:22 | 19:22 | - | - | 19:55 | - | 20:22 | 20:43 | 20:55 | 20:55 | - | - | 21:55 | 21:55 | - | - | - | 23:31 | - |
Egna-Termeno | - | - | 06:01 | - | 06:27 | 06:39 | 06:57 | - | - | 07:25 | - | - | - | 08:01 | - | - | 08:27 | - | - | 09:01 | - | - | 09:27 | - | 10:01 | - | - | - | - | 11:27 | 12:01 | - | 12:27 | 12:27 | - | 13:01 | - | 13:25 | 13:25 | - | - | 14:01 | - | 14:27 | 14:27 | - | 14:58 | - | - | 15:26 | - | - | 16:01 | - | 16:27 | 16:27 | - | 17:01 | - | 17:25 | 17:25 | - | - | - | 18:01 | - | 18:27 | 18:27 | - | 19:01 | - | 19:27 | 19:27 | - | - | 20:01 | - | 20:27 | - | 21:01 | 21:01 | - | - | 22:01 | 22:01 | - | - | - | 23:36 | - |
Magrè-Cortaccia | - | - | 06:05 | - | 06:31 | - | 07:01 | - | - | 07:29 | - | - | - | 08:05 | - | - | 08:31 | - | - | 09:05 | - | - | 09:31 | - | 10:05 | - | - | - | - | 11:31 | 12:05 | - | 12:31 | 12:31 | - | 13:05 | - | 13:29 | 13:29 | - | - | 14:05 | - | 14:31 | 14:31 | - | 15:02 | - | - | - | - | - | 16:05 | - | 16:31 | 16:31 | - | 17:05 | - | 17:29 | 17:29 | - | - | - | 18:05 | - | 18:31 | 18:31 | - | 19:05 | - | 19:31 | 19:31 | - | - | 20:05 | - | 20:31 | - | 21:05 | 21:05 | - | - | 22:05 | 22:05 | - | - | - | 23:40 | - |
Salorno | - | - | 06:10 | - | 06:36 | - | 07:06 | - | - | 07:34 | - | - | - | 08:10 | - | - | 08:36 | - | - | 09:10 | - | - | 09:36 | - | 10:10 | - | - | - | - | 11:36 | 12:10 | - | 12:36 | 12:36 | - | 13:10 | - | 13:34 | 13:34 | - | - | 14:10 | - | 14:36 | 14:36 | - | 15:07 | - | - | - | - | - | 16:10 | - | 16:36 | 16:36 | - | 17:10 | - | 17:34 | 17:34 | - | - | - | 18:10 | - | 18:36 | 18:36 | - | 19:10 | - | 19:36 | 19:36 | - | - | 20:10 | - | 20:36 | - | 21:10 | 21:10 | - | - | 22:10 | 22:10 | - | - | - | 23:45 | - |
Mezzocorona | 05:25 | - | 06:16 | - | 06:42 | 06:50 | 07:12 | - | - | 07:40 | - | - | 07:56 | 08:16 | - | - | 08:42 | - | 08:56 | 09:16 | - | - | 09:42 | - | 10:16 | - | 10:56 | - | - | 11:42 | 12:16 | - | 12:42 | 12:42 | 12:56 | 13:16 | - | 13:40 | 13:40 | - | - | 14:16 | - | 14:42 | 14:42 | 14:50 | 15:13 | - | - | 15:39 | - | - | 16:16 | - | 16:42 | 16:42 | 16:56 | 17:16 | - | 17:40 | 17:40 | - | - | - | 18:16 | - | 18:42 | 18:42 | 18:56 | 19:16 | - | 19:42 | 19:42 | - | - | 20:16 | - | 20:42 | 20:56 | 21:16 | 21:16 | - | - | 22:16 | 22:16 | - | - | - | 23:51 | - |
Trento | 05:37 | 05:43 | 06:38 | 06:22 | 06:56 | 07:05 | 07:33 | 07:14 | - | 07:58 | 07:43 | - | 08:10 | 08:33 | - | - | 08:54 | - | 09:10 | 09:37 | 09:19 | - | 09:56 | - | 10:33 | - | 11:10 | - | - | 11:54 | 12:33 | - | 12:56 | 12:56 | 13:10 | 13:33 | - | 13:58 | 13:58 | 13:43 | 14:04 | 14:33 | - | 14:56 | 14:56 | 15:04 | 15:35 | 15:14 | - | 15:55 | 15:43 | 16:04 | 16:33 | - | 16:56 | 16:56 | 17:10 | 17:33 | - | 17:58 | 17:58 | 17:43 | 17:43 | 18:04 | 18:33 | - | 18:56 | 18:56 | 19:10 | 19:33 | - | 19:55 | 19:55 | - | 20:04 | 20:33 | - | 20:54 | 21:10 | 21:33 | 21:33 | - | - | 22:33 | 22:33 | - | - | - | 00:09 | - |
Rovereto | 05:51 | 05:57 | 06:52 | 06:36 | 07:11 | 07:20 | 07:47 | 07:28 | - | 08:12 | 07:57 | - | 08:25 | 08:47 | - | - | - | - | 09:25 | 09:51 | 09:34 | - | 10:10 | - | 10:47 | - | 11:25 | - | - | - | 12:47 | - | - | 13:11 | 13:25 | 13:47 | - | - | 14:12 | 13:57 | 14:19 | 14:47 | - | 15:15 | - | 15:19 | 15:49 | 15:28 | - | - | 15:57 | 16:19 | 16:47 | - | 17:11 | - | 17:25 | 17:47 | - | 18:12 | - | 17:57 | 17:57 | 18:19 | 18:47 | - | 19:11 | - | 19:25 | 19:47 | - | 20:10 | - | - | 20:19 | 20:47 | - | - | 21:25 | 21:47 | - | - | - | - | 22:47 | - | - | - | - | - |
Ala | 06:01 | - | 07:07 | - | 07:25 | 07:30 | 08:02 | - | - | - | - | - | 08:35 | 09:02 | - | - | - | - | 09:35 | 10:06 | - | - | - | - | 11:02 | - | 11:35 | - | - | - | 13:02 | - | - | 13:25 | 13:35 | 14:02 | - | - | 14:25 | - | - | 15:02 | - | - | - | 15:29 | 16:04 | - | - | - | - | - | 17:02 | - | 17:25 | - | 17:35 | 18:02 | - | 18:25 | - | - | - | - | 19:02 | - | 19:30 | - | 19:35 | 20:02 | - | 20:24 | - | - | - | 21:02 | - | - | 21:36 | 22:02 | - | - | - | - | 23:02 | - | - | - | - | - |
Verona | 06:46 | 06:40 | 07:56 | 07:44 | - | 08:14 | 08:54 | 08:10 | - | - | 08:40 | - | 09:17 | 09:54 | - | - | - | - | 10:14 | 10:58 | 10:20 | - | - | - | 11:51 | - | 12:14 | - | - | - | 13:51 | - | - | - | 14:14 | 14:54 | - | - | - | 14:40 | 14:58 | 15:51 | - | - | - | 16:14 | 16:55 | 16:10 | - | - | 16:40 | 16:58 | 17:51 | - | - | - | 18:14 | 18:54 | - | - | - | 18:40 | 18:40 | 18:58 | 19:51 | - | - | - | 20:14 | 20:51 | - | 21:08 | - | - | 21:00 | 21:51 | - | - | 22:17 | 22:51 | - | - | - | - | 23:48 | - | - | - | - | - |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari