Orario autobus Bronzolo - Laives - Bolzano
Linea autobus 110
Validità: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Sab. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laives, Bivio Zona Industriale | 04:18 | 05:12 | - | - | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:18 | 05:13 | - | - | - | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:13 | 06:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bronzolo, Paese | 04:20 | 05:14 | 06:05 | 06:34 | 06:57 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:33 | 21:20 | 21:50 | 22:15 | 22:50 | 23:20 | 04:20 | 05:15 | 05:45 | 06:13 | 06:40 | 07:11 | 07:40 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:15 | 22:50 | 23:20 | 06:16 | 06:36 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:55 | 21:20 | 22:15 | 22:45 | 23:25 |
Laives, Caserma | 04:25 | 05:19 | 06:13 | 06:39 | 07:02 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:38 | 21:25 | 21:55 | 22:23 | 22:55 | 23:25 | 04:25 | 05:20 | 05:50 | 06:21 | 06:45 | 07:16 | 07:45 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:20 | 22:55 | 23:25 | 06:21 | 06:41 | 07:10 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:10 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 21:00 | 21:25 | 22:20 | 22:50 | 23:30 |
Laives, Centro | 04:28 | 05:22 | 06:16 | 06:42 | 07:05 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:41 | 21:28 | 21:58 | 22:26 | 22:58 | 23:28 | 04:28 | 05:23 | 05:53 | 06:24 | 06:48 | 07:19 | 07:48 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:23 | 22:58 | 23:28 | 06:24 | 06:44 | 07:13 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:08 | 20:33 | 21:03 | 21:28 | 22:23 | 22:53 | 23:33 |
Pineta | 04:31 | 05:25 | 06:19 | 06:45 | 07:08 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:44 | 21:31 | 22:01 | 22:29 | 23:01 | 23:31 | 04:31 | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 06:51 | 07:22 | 07:50 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:26 | 23:01 | 23:31 | 06:27 | 06:47 | 07:16 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 19:16 | 19:46 | 20:11 | 20:36 | 21:06 | 21:31 | 22:26 | 22:56 | 23:36 |
San Giacomo, Centro | 04:36 | 05:30 | 06:25 | 06:51 | 07:15 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:50 | 21:37 | 22:07 | 22:35 | 23:07 | 23:37 | 04:36 | 05:31 | 06:02 | 06:33 | 06:57 | 07:28 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:32 | 23:07 | 23:37 | 06:33 | 06:53 | 07:22 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:17 | 20:42 | 21:12 | 21:37 | 22:32 | 23:02 | 23:42 |
Bolzano, NOI | - | 05:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:41 | - | - | - | - | - | 05:35 | 06:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolzano, Via Loris Musy | 04:38 | - | 06:27 | 06:53 | 07:17 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:52 | - | 22:09 | 22:37 | 23:09 | 23:39 | 04:38 | - | - | 06:35 | 06:59 | 07:30 | 07:59 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:34 | 23:09 | 23:39 | 06:35 | 06:55 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:19 | 20:44 | 21:14 | 21:39 | 22:34 | 23:04 | 23:44 |
Bolzano, Cimitero Nord | 04:40 | - | 06:29 | 06:55 | 07:20 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:54 | - | 22:11 | 22:39 | 23:11 | 23:41 | 04:40 | - | - | 06:37 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:36 | 23:11 | 23:41 | 06:37 | 06:57 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:21 | 20:46 | 21:16 | 21:41 | 22:36 | 23:06 | 23:46 |
Bolzano, Piazzetta Bersaglio | 04:43 | 05:38 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:57 | 21:45 | 22:14 | 22:42 | 23:14 | 23:44 | 04:43 | 05:39 | 06:10 | 06:40 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:39 | 23:14 | 23:44 | 06:40 | 07:00 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:24 | 20:49 | 21:19 | 21:44 | 22:39 | 23:09 | 23:49 |
Bolzano, Via Firenze | 04:46 | 05:41 | 06:35 | 07:01 | 07:28 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 21:00 | 21:48 | 22:17 | 22:45 | 23:17 | 23:47 | 04:46 | 05:42 | 06:13 | 06:43 | 07:07 | 07:38 | 08:09 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:42 | 23:17 | 23:47 | 06:43 | 07:03 | 07:32 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | 20:27 | 20:52 | 21:22 | 21:47 | 22:42 | 23:12 | 23:52 |
Bolzano, Via Longon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:49 | 05:45 | 06:17 | 06:47 | 07:11 | 07:42 | 08:14 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:46 | 23:21 | 23:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolzano, Via Cesare Battisti | 04:48 | 05:43 | 06:38 | 07:04 | 07:32 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 21:03 | 21:51 | 22:20 | 22:48 | 23:20 | 23:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:46 | 07:06 | 07:35 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:07 | 19:35 | 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:25 | 21:50 | 22:45 | 23:15 | 23:55 |
Bolzano, Piazza Domenicani | 04:51 | 05:46 | 06:41 | 07:07 | 07:37 | 07:49 | 08:09 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:06 | 21:54 | 22:23 | 22:51 | 23:23 | 23:53 | 04:51 | 05:47 | 06:19 | 06:49 | 07:13 | 07:44 | 08:18 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:48 | 23:23 | 23:53 | 06:49 | 07:09 | 07:38 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:11 | 19:38 | 20:08 | 20:33 | 20:58 | 21:28 | 21:53 | 22:48 | 23:18 | 23:58 |
Bolzano, Stazione di Bolzano | 04:53 | 05:48 | 06:43 | 07:09 | 07:40 | 07:52 | 08:12 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:08 | 21:56 | 22:25 | 22:53 | 23:25 | 23:55 | 04:53 | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:15 | 07:46 | 08:21 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:50 | 23:25 | 23:55 | 06:51 | 07:11 | 07:40 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | 22:50 | 23:20 | 00:00 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari