Logo Fahrplan.it

Orario Caldaro - Appiano - Bolzano

Linea autobus 131

Validità: 16.06.2024 bis 05.09.2024

Lun.-Sab. Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno
Caldaro, Piazza Rottenburg 05:59 06:14 06:29 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:34 18:49 19:04 19:34 20:04 20:34
Caldaro, Stazione 06:02 06:17 06:32 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:37 18:52 19:07 19:37 20:07 20:37
S. Michele Appiano, Crocevia 06:06 06:21 06:36 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41 18:56 19:11 19:41 20:11 20:41
S. Michele Appiano, Stazione 06:09 06:24 06:39 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:44 18:59 19:14 19:44 20:14 20:44
Bivio S. Paolo Appiano 06:11 06:26 06:41 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:46 19:01 19:16 19:46 20:16 20:46
Frangarto, Pillhof 06:14 06:29 06:44 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:49 19:04 19:19 19:49 20:19 20:49
Bolzano, Bivio Merano 06:18 06:33 06:48 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:53 19:08 19:23 19:53 20:23 20:53
Bolzano, Vigili del Fuoco 06:18 06:33 06:48 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:53 19:08 19:23 19:53 20:23 20:53
Bolzano, Via Sorrento 06:20 06:35 06:50 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:55 19:10 19:25 19:55 20:25 20:55
Bolzano, Piazza Adriano 06:22 06:37 06:52 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:57 19:12 19:27 19:57 20:27 20:57
Bolzano, Eurac 06:25 06:40 06:55 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00
Bolzano, Piazza Verdi 06:27 06:42 06:57 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 19:02 19:17 19:32 20:02 20:32 21:02
Bolzano, Stazione 06:28 06:43 06:58 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 19:03 19:18 19:33 20:03 20:33 21:03
Bolzano, Funivia Renon 06:31 06:46 07:01 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 19:06 19:21 19:36 20:06 20:36 21:06
valido fino: 05.09.2024
Tutti gli orari