Orario autobus Caldaro - Appiano - Bolzano
Linea autobus 132
Validità: 05.09.2024 bis 14.12.2024
Lunedì - Sabato
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Nicolò | 05:58 | 06:18 | - | - | 06:57 | - | - | 08:06 | - | 09:06 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | - | 15:06 | - | 16:06 | - | 17:06 | - | - | 18:06 | - | 19:06 | - | - |
S. Antonio, Funicolare Mendola | 06:01 | 06:21 | - | - | 07:00 | 07:34 | - | 08:09 | 08:34 | 09:09 | 09:34 | 10:09 | 10:34 | 11:09 | 11:34 | 12:09 | 12:34 | 13:09 | 13:34 | 14:09 | - | 14:34 | 15:09 | 15:34 | 16:09 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | - | 18:09 | 18:34 | 19:09 | 19:34 | 20:28 |
Caldaro, Piazza Rottenburg | 06:06 | 06:26 | - | - | 07:05 | 07:39 | - | 08:14 | 08:39 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 10:39 | 11:14 | 11:39 | 12:14 | 12:39 | 13:14 | 13:39 | 14:14 | - | 14:39 | 15:14 | 15:39 | 16:14 | 16:39 | 17:14 | 17:39 | - | 18:14 | 18:39 | 19:14 | 19:39 | 20:32 |
Caldaro, Stazione | 06:09 | 06:29 | - | - | 07:08 | 07:42 | - | 08:17 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:17 | 13:42 | 14:17 | - | 14:42 | 15:17 | 15:42 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:42 | - | 18:17 | 18:42 | 19:17 | 19:42 | 20:34 |
S. Michele Appiano, Crocevia | 06:13 | 06:33 | - | - | 07:12 | 07:46 | - | 08:21 | 08:46 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 10:46 | 11:21 | 11:46 | 12:21 | 12:46 | 13:21 | 13:46 | 14:21 | - | 14:46 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 16:46 | 17:21 | 17:46 | - | 18:21 | 18:46 | 19:21 | 19:46 | 20:37 |
S. Michele Appiano, Stazione | 06:16 | 06:36 | 06:43 | 07:10 | 07:15 | 07:49 | 07:54 | 08:24 | 08:49 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 10:49 | 11:24 | 11:49 | 12:24 | 12:49 | 13:24 | 13:49 | 14:24 | 14:25 | 14:49 | 15:24 | 15:49 | 16:24 | 16:49 | 17:24 | 17:49 | 18:01 | 18:24 | 18:49 | 19:24 | 19:49 | 20:39 |
Campeggio Monticolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 18:06 | - | - | - | - | - |
Appiano, Maso Ronco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:33 | - | - | - | - | - | - | - | 18:09 | - | - | - | - | - |
Cornaiano, Centro | - | - | 06:47 | - | 07:19 | - | 07:58 | 08:28 | - | 09:28 | - | 10:28 | - | 11:28 | - | 12:28 | - | 13:28 | - | 14:28 | - | - | 15:28 | - | 16:28 | - | 17:28 | - | - | 18:28 | - | 19:28 | - | - |
Castel Firmiano | - | - | 06:52 | - | 07:24 | - | 08:03 | 08:33 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | - | 15:33 | - | 16:33 | - | 17:33 | - | - | 18:33 | - | 19:33 | - | - |
S. Michele Appiano, Centro | 06:20 | 06:40 | - | 07:14 | - | 07:53 | - | - | 08:53 | - | 09:53 | - | 10:53 | - | 11:53 | - | 12:53 | - | 13:53 | - | - | 14:53 | - | 15:53 | - | 16:53 | - | 17:53 | - | - | 18:53 | - | 19:53 | 20:43 |
S. Paolo, Vigili del Fuoco | - | 06:45 | - | 07:19 | - | 07:58 | - | - | 08:58 | - | 09:58 | - | 10:58 | - | 11:58 | - | 12:58 | - | 13:58 | - | - | 14:58 | - | 15:58 | - | 16:58 | - | 17:58 | - | - | 18:58 | - | 19:58 | - |
Bivio S. Paolo Appiano | 06:21 | 06:46 | - | 07:20 | - | 07:59 | - | - | 08:59 | - | 09:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | 12:59 | - | 13:59 | - | - | 14:59 | - | 15:59 | - | 16:59 | - | 17:59 | - | - | 18:59 | - | 19:59 | 20:44 |
Frangarto, Pillhof | 06:24 | 06:49 | - | 07:23 | - | 08:02 | - | - | 09:02 | - | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | - | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 | - | 18:02 | - | - | 19:02 | - | 20:02 | 20:47 |
Frangarto, Centro | 06:26 | 06:51 | - | 07:25 | - | 08:04 | - | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | - | 18:04 | - | - | 19:04 | - | 20:04 | 20:48 |
Bolzano, Ponte Adige | 06:28 | 06:53 | 06:55 | 07:27 | 07:27 | 08:06 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | - | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | - | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:49 |
Bolzano, Ospedale | 06:33 | 06:58 | 07:00 | 07:32 | 07:32 | 08:11 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | - | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | - | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:52 |
Bolzano, Via V. Veneto Caserme | 06:36 | 07:01 | 07:03 | 07:35 | 07:35 | 08:14 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | - | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | - | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:55 |
Bolzano, Piazza Gries | 06:38 | 07:03 | 07:05 | 07:37 | 07:37 | 08:16 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | - | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | - | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:57 |
Bolzano, Via Longon | 06:41 | 07:06 | 07:08 | 07:40 | 07:40 | 08:19 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | - | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | - | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:59 |
Bolzano, Stazione | 06:46 | 07:11 | 07:13 | 07:45 | 07:45 | 08:24 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | - | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | - | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:02 |
Bolzano, Autostazione | 06:48 | 07:13 | 07:15 | 07:47 | 07:47 | 08:26 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | - | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | - | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:04 |
valido fino: 14.12.2024
Domenica
Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Nicolò | 06:10 | 07:06 | 08:10 | 09:06 | 10:10 | 11:06 | 12:10 | 13:06 | 14:10 | 15:06 | 16:10 | 17:06 | 18:10 | 19:06 | 20:15 | 21:11 |
S. Antonio, Funicolare Mendola | 06:13 | 07:09 | 08:13 | 09:09 | 10:13 | 11:09 | 12:13 | 13:09 | 14:13 | 15:09 | 16:13 | 17:09 | 18:13 | 19:09 | 20:18 | 21:14 |
Caldaro, Piazza Rottenburg | 06:17 | 07:13 | 08:17 | 09:13 | 10:17 | 11:13 | 12:17 | 13:13 | 14:17 | 15:13 | 16:17 | 17:13 | 18:17 | 19:13 | 20:22 | 21:18 |
Caldaro, Stazione | 06:19 | 07:15 | 08:19 | 09:15 | 10:19 | 11:15 | 12:19 | 13:15 | 14:19 | 15:15 | 16:19 | 17:15 | 18:19 | 19:15 | 20:24 | 21:20 |
S. Michele Appiano, Crocevia | 06:23 | 07:19 | 08:23 | 09:19 | 10:23 | 11:19 | 12:23 | 13:19 | 14:23 | 15:19 | 16:23 | 17:19 | 18:23 | 19:19 | 20:27 | 21:23 |
S. Michele Appiano, Stazione | 06:25 | 07:21 | 08:25 | 09:21 | 10:25 | 11:21 | 12:25 | 13:21 | 14:25 | 15:21 | 16:25 | 17:21 | 18:25 | 19:21 | 20:29 | 21:25 |
S. Michele Appiano, Centro | - | 07:25 | - | 09:25 | - | 11:25 | - | 13:25 | - | 15:25 | - | 17:25 | - | 19:25 | - | - |
S. Paolo, Vigili del Fuoco | - | 07:29 | - | 09:29 | - | 11:29 | - | 13:29 | - | 15:29 | - | 17:29 | - | 19:29 | - | - |
Bivio S. Paolo Appiano | - | 07:30 | - | 09:30 | - | 11:30 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | 17:30 | - | 19:30 | - | - |
Frangarto, Pillhof | - | 07:33 | - | 09:33 | - | 11:33 | - | 13:33 | - | 15:33 | - | 17:33 | - | 19:33 | - | - |
Frangarto, Centro | - | 07:35 | - | 09:35 | - | 11:35 | - | 13:35 | - | 15:35 | - | 17:35 | - | 19:35 | - | - |
Cornaiano, Centro | 06:29 | - | 08:29 | - | 10:29 | - | 12:29 | - | 14:29 | - | 16:29 | - | 18:29 | - | 20:33 | 21:29 |
Castel Firmiano | 06:34 | - | 08:34 | - | 10:34 | - | 12:34 | - | 14:34 | - | 16:34 | - | 18:34 | - | 20:37 | 21:34 |
Bolzano, Ponte Adige | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:39 | 21:37 |
Bolzano, Ospedale | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
Bolzano, Via V. Veneto Caserme | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
Bolzano, Piazza Gries | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
Bolzano, Via Longon | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
Bolzano, Stazione | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
Bolzano, Autostazione | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
valido fino: 14.12.2024