Orario autobus Laste - Sarentino - Bolzano
Linea autobus 150
Validità: 10.12.2023 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laste | - | - | - | 05:42 | - | 06:16 | - | - | 06:46 | - | - | - | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | - | 17:46 | - | - | 18:46 | 19:46 | 20:56 |
Pennes | - | - | - | 05:47 | - | 06:21 | - | - | 06:51 | - | - | - | 07:51 | - | 08:51 | - | 09:51 | - | 10:51 | - | 11:51 | - | - | 12:51 | - | 13:51 | - | 14:51 | - | 15:51 | - | 16:51 | - | - | 17:51 | - | - | 18:51 | 19:51 | 21:01 |
Rio Bianco | - | - | - | 05:53 | - | 06:27 | - | - | 06:57 | - | - | - | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | 11:57 | - | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 15:57 | - | 16:57 | - | - | 17:57 | - | - | 18:57 | 19:57 | 21:07 |
Rabenstein in Val Sarentino | - | - | - | 05:58 | - | 06:32 | - | - | 07:02 | - | - | - | 08:02 | - | 09:02 | - | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:02 | - | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 | - | - | 18:02 | - | - | 19:02 | 20:02 | 21:12 |
Bivio Sonvigo | - | - | - | 06:00 | - | 06:34 | - | - | 07:04 | - | - | - | 08:04 | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | - | - | 18:04 | - | - | 19:04 | 20:04 | 21:14 |
Segheria Salmann | - | - | - | 06:06 | - | 06:40 | - | - | 07:10 | - | - | - | 08:10 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - | 17:10 | - | - | 18:10 | - | - | 19:10 | 20:10 | 21:20 |
Campolasta, Campitello | 04:47 | 05:17 | 05:42 | - | 06:32 | - | 06:49 | 07:00 | - | 07:32 | 07:44 | 08:00 | - | 08:44 | - | 09:44 | - | 10:44 | - | 11:44 | - | 12:44 | 13:00 | - | 13:44 | - | 14:44 | - | 15:44 | - | 16:44 | - | 17:44 | 18:00 | - | 18:44 | 19:00 | - | - | - |
Campolasta, Paese | 04:48 | 05:18 | 05:43 | 06:11 | 06:33 | 06:45 | 06:50 | 07:01 | 07:15 | 07:33 | 07:45 | 08:01 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:01 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:01 | 18:15 | 18:45 | 19:01 | 19:15 | 20:15 | 21:25 |
Sarentino, Autostazione | 04:55 | 05:25 | 05:50 | 06:18 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 07:08 | 07:22 | 07:40 | 07:52 | 08:08 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:08 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:08 | 18:22 | 18:52 | 19:08 | 19:22 | 20:22 | 21:32 |
Ponticino | 04:59 | 05:29 | 05:54 | 06:26 | 06:48 | 07:00 | 07:05 | 07:16 | 07:30 | 07:48 | 08:00 | 08:16 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:16 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:16 | 18:30 | 19:00 | 19:16 | 19:30 | 20:30 | 21:40 |
Bivio Vanga | 05:02 | 05:32 | 05:57 | 06:29 | 06:51 | 07:03 | 07:08 | 07:19 | 07:33 | 07:51 | 08:03 | 08:19 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:19 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:19 | 18:33 | 19:03 | 19:19 | 19:33 | 20:33 | 21:43 |
Mezzavia | 05:06 | 05:36 | 06:01 | 06:33 | 06:55 | 07:07 | 07:12 | 07:23 | 07:37 | 07:55 | 08:07 | 08:23 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:23 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:23 | 18:37 | 19:07 | 19:23 | 19:37 | 20:37 | 21:47 |
Bolzano, Funivia S. Genesio | 05:14 | 05:44 | 06:09 | 06:41 | 07:03 | 07:15 | 07:20 | 07:31 | 07:45 | 08:03 | 08:15 | 08:31 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:31 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 19:15 | 19:31 | 19:45 | 20:45 | 21:55 |
Bolzano, Parco Petrarca | 05:16 | 05:46 | 06:11 | 06:45 | 07:07 | 07:19 | 07:24 | 07:35 | 07:49 | 08:07 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:35 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:35 | 18:49 | 19:19 | 19:35 | 19:49 | 20:49 | 21:59 |
Bolzano, Stazione | 05:19 | 05:49 | 06:14 | 06:49 | 07:11 | 07:23 | 07:28 | 07:39 | 07:53 | 08:11 | 08:23 | 08:39 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:39 | 18:53 | 19:23 | 19:39 | 19:53 | 20:53 | 22:03 |
Bolzano, Autostazione | 05:22 | 05:52 | 06:17 | 06:52 | 07:13 | - | 07:30 | 07:41 | 07:56 | 08:13 | 08:25 | 08:41 | 08:56 | 09:25 | 09:56 | 10:25 | 10:56 | 11:25 | 11:56 | 12:25 | 12:56 | 13:25 | 13:41 | 13:56 | 14:25 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:25 | 16:56 | 17:25 | 17:56 | 18:25 | 18:41 | 18:56 | 19:25 | 19:41 | 19:56 | 20:56 | 22:06 |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari