Orario autobus Bolzano - Sarentino - Laste
Linea autobus 150
Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano, Autostazione | 05:34 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:58 | 07:19 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Bolzano, Stazione | 05:34 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:58 | 07:19 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Bolzano, Parco Petrarca | 05:39 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 07:03 | 07:24 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Bolzano, Funivia S. Genesio | 05:45 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:09 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Mezzavia | 05:53 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:17 | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Bivio Vanga | 05:55 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:19 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Ponticino | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:24 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Sarentino, Autostazione | 06:05 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:29 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Campolasta, Paese | 06:15 | 06:42 | 06:57 | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:15 | 08:42 | 09:15 | 09:42 | 10:15 | 10:42 | 11:15 | 11:42 | 12:15 | 12:42 | 12:57 | 13:15 | 13:42 | 14:15 | 14:42 | 15:15 | 15:42 | 16:15 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:15 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:15 | 19:27 | 19:52 | 20:25 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Campolasta, Campitello | - | 06:43 | 06:58 | - | 07:37 | 07:58 | - | 08:43 | - | 09:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | 12:58 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | 16:58 | - | 17:28 | 17:43 | 17:58 | - | 18:28 | 18:43 | 18:58 | - | 19:28 | 19:53 | - | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Segheria Salmann | 06:20 | - | - | 07:20 | - | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:20 | - | - | 17:20 | - | - | - | 18:20 | - | - | - | 19:20 | - | - | 20:30 | - | - | - |
Bivio Sonvigo | 06:26 | - | - | 07:26 | - | - | 08:26 | - | 09:26 | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | - | 13:26 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | - | 17:26 | - | - | - | 18:26 | - | - | - | 19:26 | - | - | 20:36 | - | - | - |
Rabenstein in Val Sarentino | 06:28 | - | - | 07:28 | - | - | 08:28 | - | 09:28 | - | 10:28 | - | 11:28 | - | 12:28 | - | - | 13:28 | - | 14:28 | - | 15:28 | - | 16:28 | - | - | 17:28 | - | - | - | 18:28 | - | - | - | 19:28 | - | - | 20:38 | - | - | - |
Rio Bianco | 06:33 | - | - | 07:33 | - | - | 08:33 | - | 09:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:33 | - | - | 17:33 | - | - | - | 18:33 | - | - | - | 19:33 | - | - | 20:43 | - | - | - |
Pennes | 06:39 | - | - | 07:39 | - | - | 08:39 | - | 09:39 | - | 10:39 | - | 11:39 | - | 12:39 | - | - | 13:39 | - | 14:39 | - | 15:39 | - | 16:39 | - | - | 17:39 | - | - | - | 18:39 | - | - | - | 19:39 | - | - | 20:49 | - | - | - |
Laste | 06:44 | - | - | 07:44 | - | - | 08:44 | - | 09:44 | - | 10:44 | - | 11:44 | - | 12:44 | - | - | 13:44 | - | 14:44 | - | 15:44 | - | 16:44 | - | - | 17:44 | - | - | - | 18:44 | - | - | - | 19:44 | - | - | 20:54 | - | - | - |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.