Orario autobus Bolzano - Renon
Linea autobus 165
Validità: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano, Autostazione | 06:20 | 06:54 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 |
Maria Saal | 06:24 | 06:58 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 |
Longomoso | 06:33 | 07:08 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 |
Collalbo, Autostazione | 06:37 | 07:12 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 |
Weber im Moos | 06:41 | 07:17 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:53 |
Auna di Sotto, Infopoint | 06:45 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 |
Laste Alte | 06:49 | 07:27 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 |
Laste Basse | 06:51 | 07:29 | 08:03 | - | 09:03 | - | 10:03 | - | 11:03 | - | 12:03 | - | 13:03 | - | 14:03 | - | 15:03 | - | 16:03 | - | 17:03 | - | 18:03 | - | 19:03 | - | 20:03 | 21:03 |
Bolzano, Rencio | 06:56 | 07:34 | 08:08 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:08 | - | 18:08 | - | 19:08 | - | 20:08 | 21:08 |
Bolzano, Autostazione | 07:04 | 07:42 | 08:16 | - | 09:16 | - | 10:16 | - | 11:16 | - | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:16 | - | 15:16 | - | 16:16 | - | 17:16 | - | 18:16 | - | 19:16 | - | 20:16 | 21:16 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari