Orario autobus Renon - Bolzano
Linea autobus 165
Validità: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano, Autostazione | 06:05 | - | - | 07:09 | 07:43 | - | 08:43 | - | 09:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | - | 17:43 | - | 18:43 | 19:43 |
Bolzano, Rencio | 06:09 | - | - | 07:13 | 07:47 | - | 08:47 | - | 09:47 | - | 10:47 | - | 11:47 | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | 16:47 | - | 17:47 | - | 18:47 | 19:47 |
Laste Basse | 06:16 | - | - | 07:20 | 07:54 | - | 08:54 | - | 09:54 | - | 10:54 | - | 11:54 | - | 12:54 | - | 13:54 | - | 14:54 | - | 15:54 | - | 16:54 | - | 17:54 | - | 18:54 | 19:54 |
Laste Alte | 06:20 | 06:43 | 07:28 | 07:30 | 07:58 | 08:32 | 08:58 | 09:32 | 09:58 | 10:32 | 10:58 | 11:32 | 11:58 | 12:32 | 12:58 | 13:32 | 13:58 | 14:32 | 14:58 | 15:32 | 15:58 | 16:32 | 16:58 | 17:32 | 17:58 | 18:32 | 18:58 | 19:58 |
Auna di Sotto, Infopoint | 06:23 | 06:47 | 07:31 | 07:33 | 08:01 | 08:35 | 09:01 | 09:35 | 10:01 | 10:35 | 11:01 | 11:35 | 12:01 | 12:35 | 13:01 | 13:35 | 14:01 | 14:35 | 15:01 | 15:35 | 16:01 | 16:35 | 17:01 | 17:35 | 18:01 | 18:35 | 19:01 | 20:01 |
Weber im Moos | 06:28 | 06:53 | 07:36 | 07:38 | 08:06 | 08:40 | 09:06 | 09:40 | 10:06 | 10:40 | 11:06 | 11:40 | 12:06 | 12:40 | 13:06 | 13:40 | 14:06 | 14:40 | 15:06 | 15:40 | 16:06 | 16:40 | 17:06 | 17:40 | 18:06 | 18:40 | 19:06 | 20:06 |
Collalbo, Autostazione | 06:31 | 06:56 | 07:39 | 07:41 | 08:09 | 08:43 | 09:09 | 09:43 | 10:09 | 10:43 | 11:09 | 11:43 | 12:09 | 12:43 | 13:09 | 13:43 | 14:09 | 14:43 | 15:09 | 15:43 | 16:09 | 16:43 | 17:09 | 17:43 | 18:09 | 18:43 | 19:09 | 20:09 |
Longomoso | 06:36 | 07:01 | 07:44 | 07:46 | 08:14 | 08:48 | 09:14 | 09:48 | 10:14 | 10:48 | 11:14 | 11:48 | 12:14 | 12:48 | 13:14 | 13:48 | 14:14 | 14:48 | 15:14 | 15:48 | 16:14 | 16:48 | 17:14 | 17:48 | 18:14 | 18:48 | 19:14 | 20:14 |
Maria Saal | 06:45 | 07:11 | 07:53 | 07:55 | 08:23 | 08:57 | 09:23 | 09:57 | 10:23 | 10:57 | 11:23 | 11:57 | 12:23 | 12:57 | 13:23 | 13:57 | 14:23 | 14:57 | 15:23 | 15:57 | 16:23 | 16:57 | 17:23 | 17:57 | 18:23 | 18:57 | 19:23 | 20:23 |
Bolzano, Autostazione | 06:49 | 07:15 | 07:57 | 07:59 | 08:27 | 09:01 | 09:27 | 10:01 | 10:27 | 11:01 | 11:27 | 12:01 | 12:27 | 13:01 | 13:27 | 14:01 | 14:27 | 15:01 | 15:27 | 16:01 | 16:27 | 17:01 | 17:27 | 18:01 | 18:27 | 19:01 | 19:27 | 20:27 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari