Orario autobus Bolzano - Castelrotto - Bressanone
Linea autobus 170
Validità : 17.06.2024 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano, Autostazione | - | 06:08 | - | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Maria Saal | - | 06:12 | - | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Cardano, Via Brennero | - | 06:14 | - | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
Prato Isarco, Bv. Collepietra | - | 06:20 | - | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Faust | - | 06:23 | - | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Fiè allo Sciliar, Rotatoria | - | 06:33 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
S. Costantino, Camping | - | 06:37 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Siusi, Autostazione | 05:44 | 06:44 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Castelrotto, Autostazione | 05:55 | 06:55 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Bivio Tisana | 06:02 | 07:02 | 07:02 | - | 07:57 | - | 08:57 | - | - | - | 09:57 | - | - | - | 10:57 | - | - | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | - | 15:57 | - | - | - | 16:57 | - | - | - | 17:57 | - | - | - | 18:57 | - | - | - | - | - | - | - |
Bivio S. Osvaldo | 06:05 | 07:05 | 07:05 | - | 08:02 | - | 09:02 | - | - | - | 10:02 | - | - | - | 11:02 | - | - | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | - | 16:02 | - | - | - | 17:02 | - | - | - | 18:02 | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | - | - | - |
Ponte Gardena, Stazione | 06:13 | 07:13 | 07:13 | - | 08:05 | - | 09:05 | - | - | - | 10:05 | - | - | - | 11:05 | - | - | - | 12:05 | - | 13:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | - | 16:05 | - | - | - | 17:05 | - | - | - | 18:05 | - | - | - | 19:05 | - | - | - | - | - | - | - |
Chiusa, Fraghes | 06:22 | 07:22 | 07:22 | - | 08:13 | - | 09:13 | - | - | - | 10:13 | - | - | - | 11:13 | - | - | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | - | 16:13 | - | - | - | 17:13 | - | - | - | 18:13 | - | - | - | 19:13 | - | - | - | - | - | - | - |
S. Pietro Mezzomonte | 06:27 | 07:27 | 07:27 | - | 08:22 | - | 09:22 | - | - | - | 10:22 | - | - | - | 11:22 | - | - | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | - | 16:22 | - | - | - | 17:22 | - | - | - | 18:22 | - | - | - | 19:22 | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Progress | 06:32 | 07:32 | 07:32 | - | 08:27 | - | 09:27 | - | - | - | 10:27 | - | - | - | 11:27 | - | - | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | - | 16:27 | - | - | - | 17:27 | - | - | - | 18:27 | - | - | - | 19:27 | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Stazione | 06:38 | 07:38 | 07:38 | - | 08:32 | - | 09:32 | - | - | - | 10:32 | - | - | - | 11:32 | - | - | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | - | 16:32 | - | - | - | 17:32 | - | - | - | 18:32 | - | - | - | 19:32 | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Autostazione | 06:42 | 07:42 | 07:42 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | - | - | 10:38 | - | - | - | 11:38 | - | - | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | - | 16:38 | - | - | - | 17:38 | - | - | - | 18:38 | - | - | - | 19:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Ospedale | 06:47 | 07:47 | 07:47 | - | 08:42 | - | 09:42 | - | - | - | 10:42 | - | - | - | 11:42 | - | - | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:42 | - | - | 16:42 | - | - | - | 17:42 | - | - | - | 18:42 | - | - | - | 19:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Vinzentinum | 06:47 | 07:47 | 07:47 | - | 08:47 | - | 09:47 | - | - | - | 10:47 | - | - | - | 11:47 | - | - | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | - | 16:47 | - | - | - | 17:47 | - | - | - | 18:47 | - | - | - | 19:47 | - | - | - | - | - | - | - |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari