Logo Fahrplan.it

Orario autobus Bressanone - Castelrotto - Bolzano

Linea autobus 170

Validità: 17.06.2024 bis 14.12.2024

Lun.-Sab. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Sab. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab.
Bressanone, Ospedale - - - - - 06:50 - - - - - 08:07 - - - 09:07 - - - 10:07 - - 11:07 - 12:07 - 13:07 - - 14:07 - - - 15:07 - - - 16:07 - - 17:07 - 18:07 - 19:07 20:07
Bressanone, Autostazione - - - - - 06:55 - - - - - 08:12 - - - 09:12 - - - 10:12 - - 11:12 - 12:12 - 13:12 - - 14:12 - - - 15:12 - - - 16:12 - - 17:12 - 18:12 - 19:12 20:12
Bressanone, Stazione - - - - - 06:58 - - - - - 08:15 - - - 09:15 - - - 10:15 - - 11:15 - 12:15 - 13:15 - - 14:15 - - - 15:15 - - - 16:15 - - 17:15 - 18:15 - 19:15 20:15
Bressanone, Progress - - - - - 07:03 - - - - - 08:20 - - - 09:20 - - - 10:20 - - 11:20 - 12:20 - 13:20 - - 14:20 - - - 15:20 - - - 16:20 - - 17:20 - 18:20 - 19:20 20:20
S. Pietro Mezzomonte - - - - - 07:07 - - - - - 08:24 - - - 09:24 - - - 10:24 - - 11:24 - 12:24 - 13:24 - - 14:24 - - - 15:24 - - - 16:24 - - 17:24 - 18:24 - 19:24 20:24
Chiusa, Fraghes - - - - - 07:15 - - - - - 08:32 - - - 09:32 - - - 10:32 - - 11:32 - 12:32 - 13:32 - - 14:32 - - - 15:32 - - - 16:32 - - 17:32 - 18:32 - 19:32 20:32
Ponte Gardena, Stazione - - - - - 07:27 - - - - - 08:44 - - - 09:44 - - - 10:44 - - 11:44 - 12:44 - 13:44 - - 14:44 - - - 15:44 - - - 16:44 - - 17:44 - 18:44 - 19:44 20:44
Bivio S. Osvaldo - - - - - 07:33 - - - - - 08:50 - - - 09:50 - - - 10:50 - - 11:50 - 12:50 - 13:50 - - 14:50 - - - 15:50 - - - 16:50 - - 17:50 - 18:50 - 19:50 20:50
Bivio Tisana - - - - - 07:36 - - - - - 08:53 - - - 09:53 - - - 10:53 - - 11:53 - 12:53 - 13:53 - - 14:53 - - - 15:53 - - - 16:53 - - 17:53 - 18:53 - 19:53 20:53
Castelrotto, Autostazione 05:48 06:18 06:45 07:00 07:30 07:41 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 11:58 12:30 12:58 13:30 13:58 14:30 14:45 14:58 15:15 15:30 15:45 15:58 16:15 16:30 16:45 16:58 17:15 17:30 17:58 18:30 18:58 19:30 19:58 20:58
Siusi, Autostazione 05:58 06:28 06:55 07:10 07:40 07:49 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 21:10
S. Costantino, Camping 06:03 06:33 07:00 07:15 07:45 - 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15
Fiè allo Sciliar, Rotatoria 06:10 06:40 07:07 07:22 07:52 - 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22
Faust 06:19 06:49 07:16 07:31 08:01 - 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:31
Prato Isarco, Bv. Collepietra 06:23 06:53 07:20 07:35 08:05 - 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35
Cardano, Via Brennero 06:29 06:59 07:26 07:41 08:11 - 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:41
Maria Saal 06:31 07:01 07:28 07:43 08:13 - 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:43
Bolzano, Autostazione 06:38 07:08 07:35 07:50 08:20 - 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:50
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari