Orario autobus Stazione Lana-Postal - Sinigo - Zona Industriale Lana - Merano
Linea autobus 210
Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025
MeranoZona Industriale LanaSinigoStazione Lana-Postal Stazione Lana-PostalSinigoZona Industriale LanaMerano
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Lana-Postal | - | 06:03 | - | 06:40 | - | 07:05 | 07:12 | - | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:45 | - | 09:15 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:45 | - | 13:15 | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:45 | - | 15:15 | - | 15:45 | - | 16:15 | - | 16:45 | - | 17:15 | - | 17:45 | - | 18:15 | - | 18:45 | - | 19:15 | - | 19:45 | 20:10 | 20:40 | - | 21:40 | - | 22:40 | 06:50 | 07:20 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:15 | 21:10 | 22:10 |
Zona Artigianale Sinigo Sud | - | 06:07 | - | 06:44 | - | 07:11 | 07:18 | - | 07:51 | - | 08:21 | - | 08:51 | - | 09:21 | - | 09:51 | - | 10:21 | - | 10:51 | - | 11:21 | - | 11:51 | - | 12:21 | - | 12:51 | - | 13:21 | - | 13:51 | - | 14:21 | - | 14:51 | - | 15:21 | - | 15:51 | - | 16:21 | - | 16:51 | - | 17:21 | - | 17:51 | - | 18:21 | - | 18:51 | - | 19:21 | - | 19:51 | 20:14 | 20:44 | - | 21:44 | - | 22:44 | 06:54 | 07:24 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:19 | 21:14 | 22:14 |
Lana, Autostazione | 05:41 | - | 06:25 | - | 06:58 | - | - | 07:25 | - | 08:05 | - | 08:30 | - | - | - | 09:30 | - | - | - | 10:30 | - | - | - | 11:30 | - | - | - | 12:30 | - | - | - | 13:30 | - | - | - | 14:30 | - | - | - | 15:30 | - | - | - | 16:30 | - | 17:00 | - | 17:30 | - | - | - | 18:30 | - | - | - | 19:30 | - | - | - | 21:05 | - | 22:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zona Industriale Lana 2 | 05:46 | - | 06:30 | - | 07:04 | - | - | 07:30 | - | 08:11 | - | 08:35 | - | - | - | 09:35 | - | - | - | 10:35 | - | - | - | 11:35 | - | - | - | 12:35 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | 14:35 | - | - | - | 15:35 | - | - | - | 16:35 | - | 17:05 | - | 17:35 | - | - | - | 18:35 | - | - | - | 19:35 | - | - | - | 21:10 | - | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinigo, Via Enrico Fermi | 05:48 | 06:09 | 06:33 | 06:46 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:33 | 07:54 | 08:14 | 08:24 | 08:38 | 08:54 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:54 | 10:10 | 10:24 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:24 | 11:38 | 11:54 | 12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:54 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:24 | 15:38 | 15:54 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 16:54 | 17:08 | 17:24 | 17:38 | 17:54 | 18:10 | 18:24 | 18:37 | 18:54 | 19:10 | 19:24 | 19:37 | 19:54 | 20:16 | 20:46 | 21:12 | 21:46 | 22:17 | 22:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinigo, P. Vittorio Veneto | 05:50 | 06:11 | 06:35 | 06:48 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:35 | 07:56 | 08:16 | 08:26 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:26 | 09:40 | 09:56 | 10:12 | 10:26 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:26 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | 13:26 | 13:40 | 13:56 | 14:12 | 14:26 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:26 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:56 | 17:10 | 17:26 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:26 | 18:39 | 18:56 | 19:12 | 19:26 | 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:48 | 21:14 | 21:48 | 22:19 | 22:48 | 06:57 | 07:27 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:22 | 21:17 | 22:17 |
Merano, Scuola L. Negrelli | 05:55 | 06:16 | 06:42 | 06:53 | 07:17 | 07:24 | 07:31 | 07:42 | 08:04 | 08:24 | 08:33 | 08:47 | 09:03 | 09:19 | 09:33 | 09:47 | 10:03 | 10:19 | 10:33 | 10:47 | 11:03 | 11:19 | 11:33 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:33 | 12:47 | 13:03 | 13:19 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:19 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:19 | 15:33 | 15:47 | 16:03 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:03 | 17:17 | 17:33 | 17:47 | 18:03 | 18:19 | 18:33 | 18:44 | 19:03 | 19:19 | 19:33 | 19:44 | 20:03 | 20:23 | 20:53 | 21:19 | 21:53 | 22:24 | 22:53 | 07:02 | 07:32 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:27 | 21:22 | 22:22 |
Merano, Via delle Corse | 05:58 | 06:19 | 06:46 | 06:56 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:46 | 08:09 | 08:29 | 08:37 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:37 | 09:51 | 10:07 | 10:23 | 10:37 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:37 | 11:51 | 12:07 | 12:23 | 12:37 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:37 | 13:51 | 14:07 | 14:23 | 14:37 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:37 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:37 | 16:51 | 17:07 | 17:21 | 17:37 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:37 | 18:47 | 19:07 | 19:23 | 19:37 | 19:47 | 20:07 | 20:26 | 20:56 | 21:22 | 21:56 | 22:27 | 22:56 | 07:05 | 07:35 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:30 | 21:25 | 22:25 |
Merano, Ospedale Vecchio | 06:00 | 06:21 | 06:48 | 06:58 | 07:24 | - | - | 07:48 | 08:11 | 08:31 | 08:39 | 08:53 | 09:09 | 09:25 | 09:39 | 09:53 | 10:09 | 10:25 | 10:39 | 10:53 | 11:09 | 11:25 | 11:39 | 11:53 | 12:09 | 12:25 | 12:39 | 12:53 | 13:09 | 13:25 | 13:39 | 13:53 | 14:09 | 14:25 | 14:39 | 14:53 | 15:09 | 15:25 | 15:39 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | 17:09 | 17:23 | 17:39 | 17:53 | 18:09 | 18:25 | 18:39 | 18:49 | 19:09 | 19:25 | 19:39 | 19:49 | 20:09 | 20:28 | 20:58 | 21:24 | 21:58 | 22:29 | 22:58 | 07:07 | 07:37 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:32 | 21:27 | 22:27 |
Merano, Stazione | 06:03 | 06:24 | 06:51 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 07:45 | 07:51 | 08:14 | 08:34 | 08:42 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:42 | 09:56 | 10:12 | 10:28 | 10:42 | 10:56 | 11:12 | 11:28 | 11:42 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:42 | 13:56 | 14:12 | 14:28 | 14:42 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:42 | 16:56 | 17:12 | 17:26 | 17:42 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:42 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 19:42 | 19:52 | 20:12 | 20:31 | 21:01 | 21:27 | 22:01 | 22:32 | 23:01 | 07:10 | 07:40 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:35 | 21:30 | 22:30 |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.