Orario autobus Stazione Lana-Postal - Lana - Merano
Linea autobus 211
Validità: 26.03.2023 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Lana-Postal | 05:20 | 06:05 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 07:05 | 07:15 | - | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:45 | - | 09:15 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:45 | - | 13:15 | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:45 | - | 15:15 | - | 15:45 | - | 16:15 | - | 16:45 | - | 17:15 | - | 17:45 | - | 18:15 | - | 18:45 | - | 19:15 | - | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 06:15 | 06:48 | 07:18 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:40 |
Lana, Pomus | 05:24 | 06:09 | 06:26 | 06:39 | 06:53 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | - | 08:01 | - | 08:31 | - | 09:01 | - | 09:31 | - | 10:01 | - | 10:31 | - | 11:01 | - | 11:31 | - | 12:01 | - | 12:31 | - | 13:01 | - | 13:31 | - | 14:01 | - | 14:31 | - | 15:01 | - | 15:31 | - | 16:01 | - | 16:31 | - | 17:01 | - | 17:31 | - | 18:01 | - | 18:31 | - | 19:01 | 19:19 | 19:31 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lana, Via Leonardo da Vinci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:17 | 06:50 | 07:20 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:42 |
Lana, Piazza Tribus | 05:26 | 06:12 | 06:29 | 06:42 | 06:57 | 07:15 | 07:25 | 07:37 | 07:50 | 08:06 | 08:20 | 08:36 | 08:50 | 09:06 | 09:20 | 09:36 | 09:50 | 10:06 | 10:20 | 10:36 | 10:50 | 11:06 | 11:20 | 11:36 | 11:50 | 12:06 | 12:20 | 12:36 | 12:50 | 13:06 | 13:20 | 13:36 | 13:50 | 14:06 | 14:20 | 14:36 | 14:50 | 15:06 | 15:20 | 15:36 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:36 | 16:50 | 17:06 | 17:20 | 17:36 | 17:50 | 18:06 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:06 | 19:22 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:51 | 06:19 | 06:52 | 07:22 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:44 |
Lana, Autostazione | 05:30 | 06:17 | 06:34 | 06:47 | 07:02 | 07:20 | 07:30 | 07:42 | 07:55 | 08:11 | 08:25 | 08:41 | 08:55 | 09:11 | 09:25 | 09:41 | 09:55 | 10:11 | 10:25 | 10:41 | 10:55 | 11:11 | 11:25 | 11:41 | 11:55 | 12:11 | 12:25 | 12:41 | 12:55 | 13:11 | 13:25 | 13:41 | 13:55 | 14:11 | 14:25 | 14:41 | 14:55 | 15:11 | 15:25 | 15:41 | 15:55 | 16:11 | 16:25 | 16:41 | 16:55 | 17:11 | 17:25 | 17:41 | 17:55 | 18:11 | 18:25 | 18:41 | 18:55 | 19:11 | 19:27 | 19:41 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:55 | 06:24 | 06:57 | 07:27 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:49 |
Cermes, Municipio | 05:33 | 06:20 | 06:37 | 06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:35 | 07:47 | 07:58 | 08:14 | 08:28 | 08:44 | 08:58 | 09:14 | 09:28 | 09:44 | 09:58 | 10:14 | 10:28 | 10:44 | 10:58 | 11:14 | 11:28 | 11:44 | 11:58 | 12:14 | 12:28 | 12:44 | 12:58 | 13:14 | 13:28 | 13:44 | 13:58 | 14:14 | 14:28 | 14:44 | 14:58 | 15:14 | 15:28 | 15:44 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:58 | 17:14 | 17:28 | 17:44 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:44 | 18:58 | 19:14 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:58 | 06:27 | 07:00 | 07:30 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:52 |
Marlengo, Via Campi | 05:36 | 06:23 | 06:40 | 06:53 | 07:08 | 07:28 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:17 | 08:31 | 08:47 | 09:01 | 09:17 | 09:31 | 09:47 | 10:01 | 10:17 | 10:31 | 10:47 | 11:01 | 11:17 | 11:31 | 11:47 | 12:01 | 12:17 | 12:31 | 12:47 | 13:01 | 13:17 | 13:31 | 13:47 | 14:01 | 14:17 | 14:31 | 14:47 | 15:01 | 15:17 | 15:31 | 15:47 | 16:01 | 16:17 | 16:31 | 16:47 | 17:01 | 17:17 | 17:31 | 17:47 | 18:01 | 18:17 | 18:31 | 18:47 | 19:01 | 19:17 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 22:01 | 06:30 | 07:03 | 07:33 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:55 |
Merano, Staz. Maia Bassa | 05:40 | 06:27 | 06:44 | 06:57 | 07:12 | 07:32 | 07:42 | 07:54 | 08:05 | 08:21 | 08:35 | 08:51 | 09:05 | 09:21 | 09:35 | 09:51 | 10:05 | 10:21 | 10:35 | 10:51 | 11:05 | 11:21 | 11:35 | 11:51 | 12:05 | 12:21 | 12:35 | 12:51 | 13:05 | 13:21 | 13:35 | 13:51 | 14:05 | 14:21 | 14:35 | 14:51 | 15:05 | 15:21 | 15:35 | 15:51 | 16:05 | 16:21 | 16:35 | 16:51 | 17:05 | 17:21 | 17:35 | 17:51 | 18:05 | 18:21 | 18:35 | 18:51 | 19:05 | 19:21 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 22:05 | 06:34 | 07:07 | 07:37 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:59 |
Merano, Terme | 05:44 | 06:31 | 06:48 | 07:01 | 07:18 | 07:38 | 07:48 | 08:00 | 08:11 | 08:27 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | 09:27 | 09:41 | 09:57 | 10:11 | 10:27 | 10:41 | 10:57 | 11:11 | 11:27 | 11:41 | 11:57 | 12:11 | 12:27 | 12:41 | 12:57 | 13:11 | 13:27 | 13:41 | 13:57 | 14:11 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | 15:27 | 15:41 | 15:57 | 16:11 | 16:27 | 16:41 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | 17:41 | 17:57 | 18:11 | 18:27 | 18:41 | 18:57 | 19:11 | 19:27 | 19:41 | 19:55 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 22:09 | 06:38 | 07:11 | 07:41 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:03 |
Merano, Stazione | 05:49 | 06:36 | 06:53 | 07:06 | 07:23 | 07:43 | 07:53 | 08:05 | 08:16 | 08:32 | 08:46 | 09:02 | 09:16 | 09:32 | 09:46 | 10:02 | 10:16 | 10:32 | 10:46 | 11:02 | 11:16 | 11:32 | 11:46 | 12:02 | 12:16 | 12:32 | 12:46 | 13:02 | 13:16 | 13:32 | 13:46 | 14:02 | 14:16 | 14:32 | 14:46 | 15:02 | 15:16 | 15:32 | 15:46 | 16:02 | 16:16 | 16:32 | 16:46 | 17:02 | 17:16 | 17:32 | 17:46 | 18:02 | 18:16 | 18:32 | 18:46 | 19:02 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 20:00 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 22:14 | 06:42 | 07:15 | 07:45 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:07 |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.