Orario autobus Vilpiano - Nalles - Tesimo - Lana
Linea autobus 216
Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terlano, Stazione | - | - | - | 08:32 | - | - | 09:32 | - | 10:32 | - | - | 11:32 | - | 12:32 | - | - | 13:32 | - | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | - | - | 17:32 | - | 18:32 | - | - | 19:32 | - |
Andriano, Piazza S. Urbano | - | - | - | 08:37 | - | - | 09:37 | - | 10:37 | - | - | 11:37 | - | 12:37 | - | - | 13:37 | - | - | 14:37 | - | 15:37 | - | 16:37 | - | - | 17:37 | - | 18:37 | - | - | 19:37 | - |
Vilpiano, Stazione | 06:42 | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | 18:02 | - | - | 19:02 | - | - |
Nalles, Vigili del Fuoco | 06:45 | 07:33 | - | - | - | 09:15 | - | 10:15 | - | - | 11:15 | - | 12:15 | - | - | 13:15 | - | 14:15 | - | - | - | - | 16:05 | - | - | 17:05 | - | 18:05 | - | - | 19:05 | - | 19:55 |
Nalles, Piazza Municipio | - | - | - | 08:44 | - | - | 09:44 | - | 10:44 | - | - | 11:44 | - | 12:44 | - | - | 13:44 | - | - | 14:44 | - | 15:44 | - | 16:44 | - | - | 17:44 | - | 18:44 | - | - | 19:44 | - |
Nalles, Vicolo dell’Oro | - | - | - | 08:44 | - | - | 09:44 | - | 10:44 | - | - | 11:44 | - | 12:44 | - | - | 13:44 | - | - | 14:44 | - | 15:44 | - | 16:44 | - | - | 17:44 | - | 18:44 | - | - | 19:44 | - |
Schernag | - | - | - | 08:46 | - | - | 09:46 | - | 10:46 | - | - | 11:46 | - | 12:46 | - | - | 13:46 | - | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | - | 17:46 | - | 18:46 | - | - | 19:46 | - |
Prissiano | 06:54 | 07:42 | 08:04 | 08:52 | 09:04 | 09:24 | 09:52 | 10:24 | 10:52 | 11:04 | 11:24 | 11:52 | 12:24 | 12:52 | 13:04 | 13:24 | 13:52 | 14:24 | 14:44 | 14:52 | 15:04 | 15:52 | 16:14 | 16:52 | 17:04 | 17:14 | 17:52 | 18:14 | 18:52 | 19:04 | 19:14 | 19:52 | 20:04 |
Tesimo, Piazza Paese | 06:56 | 07:44 | 08:06 | 08:54 | 09:06 | 09:26 | 09:54 | 10:26 | 10:54 | 11:06 | 11:26 | 11:54 | 12:26 | 12:54 | 13:06 | 13:26 | 13:54 | 14:26 | 14:46 | 14:54 | 15:06 | 15:54 | 16:16 | 16:54 | 17:06 | 17:16 | 17:54 | 18:16 | 18:54 | 19:06 | 19:16 | 19:54 | 20:06 |
Narano | 06:59 | 07:47 | 08:09 | 08:57 | 09:09 | 09:29 | 09:57 | 10:29 | 10:57 | 11:09 | 11:29 | 11:57 | 12:29 | 12:57 | 13:09 | 13:29 | 13:57 | 14:29 | 14:49 | 14:57 | 15:09 | 15:57 | 16:19 | 16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:57 | 18:19 | 18:57 | 19:09 | 19:19 | 19:57 | 20:09 |
Acquaviva | - | 07:49 | 08:11 | 08:59 | 09:11 | 09:31 | 09:59 | 10:31 | 10:59 | 11:11 | 11:31 | 11:59 | 12:31 | 12:59 | 13:11 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 14:51 | 14:59 | 15:11 | 15:59 | 16:21 | 16:59 | 17:11 | 17:21 | 17:59 | 18:21 | 18:59 | 19:11 | 19:21 | 19:59 | 20:11 |
Lana, Autostazione | - | 07:56 | 08:18 | 09:06 | 09:18 | 09:38 | 10:06 | 10:38 | 11:06 | 11:18 | 11:38 | 12:06 | 12:38 | 13:06 | 13:18 | 13:38 | 14:06 | 14:38 | 14:58 | 15:06 | 15:18 | 16:06 | 16:28 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 18:06 | 18:28 | 19:06 | 19:18 | 19:28 | 20:06 | 20:18 |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.