Orario autobus Merano - Tirolo
Linea autobus 221
Validità: 24.03.2024 bis 03.11.2024
ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano, Stazione | 06:20 | 06:55 | 07:11 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:45 | 23:05 |
Merano, Piazza Teatro | 06:22 | 06:57 | 07:13 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:13 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:47 | 23:07 |
Merano, Terme | 06:23 | 06:58 | 07:14 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:14 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:48 | 23:08 |
Merano, Via Plankenstein | 06:25 | 07:00 | 07:16 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:17 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:39 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:50 | 23:10 |
Merano, Via S. Giorgio | 06:26 | 07:01 | 07:17 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:19 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:51 | 23:11 |
Bivio Tirolo | 06:28 | 07:03 | 07:19 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:21 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:53 | 23:13 |
Tirolo, Lido | 06:31 | 07:06 | 07:22 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:25 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:56 | 23:16 |
Tirolo, Autostazione | 06:33 | 07:08 | 07:24 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:27 | 08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:58 | 23:18 |
valido fino: 03.11.2024
Tutti gli orari