Orario autobus Merano - Scena - Verdins
Linea autobus 231
Validità: 04.11.2024 bis 14.12.2024
Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano, Stazione | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
Merano, Terme | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
Merano, Via Plankenstein | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
Merano, Piazza Fontana | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
Ponte Rametz | 06:53 | 07:13 | 07:53 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
Bivio Scena | 06:54 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
Scena, Paese | 06:59 | 07:19 | 08:00 | 08:19 | 08:50 | 09:19 | 09:50 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 12:50 | 13:19 | 14:19 | 14:50 | 15:19 | 15:50 | 16:19 | 16:50 | 17:19 | 17:50 | 18:19 | 18:50 | 19:19 | 19:50 | 20:19 |
Scena, Scuola | 07:00 | 07:20 | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:20 | - | 17:20 | - | 18:20 | - | 19:20 | - | 20:20 |
Verdins | 07:07 | 07:27 | - | 08:27 | - | 09:27 | - | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:27 | - | 17:27 | - | 18:27 | - | 19:27 | - | 20:27 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari