Orario autobus Merano - Scena - Verdins
Linea autobus 231
Validità: 24.03.2024 bis 03.11.2024
Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano, Stazione | 06:41 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:16 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:46 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:46 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:46 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:16 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:46 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:46 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:46 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:19 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 22:21 |
Merano, Terme | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:20 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:50 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:50 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:20 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:50 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:20 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:50 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:20 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:20 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:20 | 17:23 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:25 |
Merano, Via Plankenstein | 06:48 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:23 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 09:53 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:23 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:23 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 12:53 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 14:53 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 15:53 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:23 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:23 | 17:26 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:28 |
Merano, Piazza Fontana | 06:51 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 09:56 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 12:56 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 14:56 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:26 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 15:56 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:26 | 17:29 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
Ponte Rametz | 06:53 | 07:13 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:28 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 09:58 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:28 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 11:58 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:28 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:28 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 14:58 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 15:58 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:28 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:28 | 17:31 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 | 22:33 |
Bivio Scena | 06:54 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:29 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 09:59 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:29 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:29 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 11:59 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 12:59 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:29 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:29 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:29 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 15:59 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:29 | 17:32 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:34 |
Scena, Paese | 06:59 | 07:19 | 08:00 | 08:19 | 08:40 | 08:49 | 09:02 | 09:14 | 09:19 | 09:25 | 09:35 | 09:38 | 09:49 | 10:02 | 10:05 | 10:14 | 10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:05 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 12:38 | 12:49 | 13:02 | 13:05 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:38 | 13:49 | 14:02 | 14:05 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:35 | 14:38 | 14:49 | 15:02 | 15:05 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | 16:05 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:35 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | 17:05 | 17:14 | 17:19 | 17:25 | 17:35 | 17:38 | 17:49 | 18:05 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:20 | 22:40 |
Scena, Scuola | 07:00 | 07:20 | 07:59 | 08:20 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:34 | 09:37 | 09:50 | 10:01 | 10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:34 | 10:37 | 10:50 | 11:01 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:50 | 12:01 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:37 | 12:50 | 13:01 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:34 | 13:37 | 13:50 | 14:01 | 14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | 14:37 | 14:50 | 15:01 | 15:04 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:34 | 15:37 | 15:50 | 16:01 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:37 | 16:50 | 17:01 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:19 | 22:39 |
Verdins | 07:07 | 07:27 | - | 08:27 | - | 08:57 | - | - | 09:27 | 09:33 | - | - | 09:57 | - | - | - | 10:27 | 10:33 | - | - | 10:57 | - | - | - | 11:27 | 11:33 | - | - | 11:57 | - | - | - | 12:27 | 12:33 | - | - | 12:57 | - | - | - | 13:27 | 13:33 | - | - | 13:57 | - | - | - | 14:27 | 14:33 | - | - | 14:57 | - | - | - | 15:27 | 15:33 | - | - | 15:57 | - | - | - | 16:27 | 16:33 | - | - | 16:57 | - | - | - | 17:27 | 17:33 | - | - | 17:57 | - | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | - | - |
valido fino: 03.11.2024
Tutti gli orari