Logo Fahrplan.it

Orario autobus Merano - Val Passiria

Linea autobus 240

Validità: 10.12.2023 bis 13.12.2025

Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Ven. ogni giorno ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno ogni giorno ogni giorno Sab. ogni giorno ogni giorno
Merano, Stazione 05:54 06:38 06:54 07:09 07:24 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:54
Merano, Ospedale Vecchio 05:57 06:41 06:57 07:12 07:27 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:57
Merano, Via delle Corse 06:00 06:44 07:00 07:15 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00
Merano, Via Plankenstein 06:03 06:47 07:03 07:18 07:33 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 22:03
Caines, Kuenserhof 06:13 06:57 07:13 07:28 07:43 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:13
Rifiano 06:15 06:59 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 22:15
Saltusio 06:23 07:07 07:23 07:38 07:53 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 22:23
Sorgente 06:27 07:11 07:27 07:42 07:57 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 22:27
Valclava 06:31 07:15 07:31 07:46 08:01 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:31
S. Martino, Piscina 06:35 07:19 07:35 07:50 08:05 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:35
S. Leonardo, Autostaz. 06:43 07:27 07:43 07:58 08:13 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:43
Gomion 06:48 07:35 07:48 - 08:21 08:48 - 09:21 - 09:48 - 10:21 10:48 11:21 11:48 12:21 12:48 - 13:21 - 13:48 14:21 14:48 15:21 15:48 16:21 - 16:48 - 17:21 - 17:48 - 18:21 18:33 18:48 19:03 19:21 19:33 19:48 20:21 20:48 21:18 21:48 -
Moso, Municipio 06:57 07:44 07:57 - 08:30 08:57 - 09:30 - 09:57 - 10:30 10:57 11:30 11:57 12:30 12:57 - 13:30 - 13:57 14:30 14:57 15:30 15:57 16:30 - 16:57 - 17:30 - 17:57 - 18:30 18:42 18:57 19:12 19:30 19:42 19:57 20:30 20:57 21:27 21:57 -
Moso, Paese 06:58 07:45 07:58 - 08:31 08:58 - 09:31 - 09:58 - 10:31 10:58 11:31 11:58 12:31 12:58 - 13:31 - 13:58 14:31 14:58 15:31 15:58 16:31 - 16:58 - 17:31 - 17:58 - 18:31 18:43 18:58 19:13 19:31 19:43 19:58 20:31 20:58 21:28 21:58 -
Plata - 07:52 - - 08:38 - - 09:38 - - - 10:38 - 11:38 - 12:38 - - 13:38 - - 14:38 - 15:38 - 16:38 - - - 17:38 - - - 18:38 - - 19:20 19:38 19:50 - 20:38 21:05 21:35 22:05 -
Innerhütt - 08:00 - - 08:46 - - 09:46 - - - 10:46 - 11:46 - 12:46 - - 13:46 - - 14:46 - 15:46 - 16:46 - - - 17:46 - - - 18:46 - - - 19:46 - - 20:46 - - - -
Plan - 08:07 - - 08:53 - - 09:53 - - - 10:53 - 11:53 - 12:53 - - 13:53 - - 14:53 - 15:53 - 16:53 - - - 17:53 - - - 18:53 - - - 19:53 - - 20:53 - - - -
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.