Orario autobus Merano - Lana - Val d'Ultimo
Linea autobus 245
ValiditĂ : 10.12.2023 bis 14.12.2024
ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano, Stazione | 06:03 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:11 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Merano, Ospedale Vecchio | 06:06 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:14 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Merano, Terme | 06:10 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:18 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Merano, Staz. Maia Bassa | 06:16 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:24 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Cermes, Municipio | 06:23 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:31 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Lana, Autostazione | 06:27 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:35 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Funivia Pavicolo | 06:38 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:46 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
S. Pancrazio, Teleriscal. | 06:47 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:55 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Bagno Lad | 06:50 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:58 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Neuweg | 06:52 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:00 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Pumbach | 06:58 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
S. Valburga, Paese | 07:02 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:10 | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Pracupola, Cabinovia | 07:11 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:19 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
S. Nicolò | 07:17 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:25 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
S. Gertrude | 07:24 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:32 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari