Logo Fahrplan.it

Orario autobus Malles - Meran Servizio sostitutivo

Linea autobus 250B

Validità: 26.10.2025 a 28.03.2026

Lun.-Sab. Lun.-Sab. ogni giorno ogni giorno ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno Sab.
Malles, Stazione 04:53 05:14 05:36 06:06 06:36 06:48 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 20:06 21:06 22:16
Sluderno, Stazione 04:58 05:19 05:41 06:11 06:41 06:53 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:11 21:11 22:21
Spondigna, Stazione 05:03 05:24 05:46 06:16 06:46 06:58 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 20:16 21:16 22:26
Oris, Edelweiß 05:10 05:31 05:53 06:23 06:53 07:05 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 21:23 22:33
Lasa, Stazione 05:17 05:38 06:00 06:30 07:00 07:12 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 22:40
Silandro, Stazione 05:31 05:52 06:14 06:44 07:14 07:26 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:44 21:44 22:54
Coldrano, Stazione 05:37 05:58 06:20 06:50 07:20 07:32 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50 21:50 23:00
Laces, Parrocchia 05:42 06:03 06:25 06:55 07:25 07:37 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55 21:55 23:05
Castelbello, Paese 05:47 06:08 06:30 07:00 07:30 07:42 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:10
Bivio Ciardes 05:52 06:13 06:35 07:05 07:35 07:47 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 21:05 22:05 23:15
Stava, Chiesa 05:54 06:15 06:37 07:07 07:37 07:49 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07 22:07 23:17
Naturno, Funivia Unterstell 05:57 06:18 06:40 07:10 07:40 07:52 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 21:10 22:10 23:20
Naturno, Municipio 06:00 06:21 06:43 07:13 07:43 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 21:13 22:13 23:23
Bivio Plaus 06:04 06:25 06:47 07:17 07:47 07:59 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17 23:27
Rablá, Paese 06:07 06:28 06:50 07:20 07:50 08:02 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20 23:30
Tel, Paese 06:10 06:31 06:53 07:23 07:53 08:05 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 22:23 23:33
Lagundo, Stazione 06:17 06:38 07:00 07:30 08:00 08:12 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 23:40
Merano, Stazione 06:24 06:45 07:07 07:37 08:07 08:19 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:37 22:37 23:47
valido fino: 28.03.2026
Tutti gli orari
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.