Orario treno Malles - Merano
Linea ferroviaria 250
Validità: 18.03.2024 bis 15.02.2025
Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malles | 05:16 | 05:38 | 06:16 | 07:01 | 07:20 | 08:20 | 09:03 | 09:20 | 10:20 | 11:03 | 11:20 | 12:20 | 13:03 | 13:20 | 14:20 | 15:03 | 15:20 | 16:20 | 17:03 | 17:20 | 18:20 | 19:03 | 19:20 |
Sluderno | 05:20 | 05:42 | 06:20 | 07:05 | 07:24 | 08:24 | 09:07 | 09:24 | 10:24 | 11:07 | 11:24 | 12:24 | 13:07 | 13:24 | 14:24 | 15:07 | 15:24 | 16:24 | 17:07 | 17:24 | 18:24 | 19:07 | 19:24 |
Spondigna | 05:24 | 05:46 | 06:24 | 07:10 | 07:30 | 08:30 | 09:12 | 09:30 | 10:30 | 11:12 | 11:30 | 12:30 | 13:12 | 13:30 | 14:30 | 15:12 | 15:30 | 16:30 | 17:12 | 17:30 | 18:30 | 19:12 | 19:30 |
Oris | 05:27 | 05:49 | 06:27 | 07:13 | 07:33 | 08:33 | 09:15 | 09:33 | 10:33 | 11:15 | 11:33 | 12:33 | 13:15 | 13:33 | 14:33 | 15:15 | 15:33 | 16:33 | 17:15 | 17:33 | 18:33 | 19:15 | 19:33 |
Lasa | 05:31 | 05:53 | 06:33 | 07:18 | 07:40 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | 19:40 |
Silandro | 05:38 | 06:01 | 06:41 | 07:27 | 07:48 | 08:48 | 09:27 | 09:48 | 10:48 | 11:27 | 11:48 | 12:48 | 13:27 | 13:48 | 14:48 | 15:27 | 15:48 | 16:48 | 17:27 | 17:48 | 18:48 | 19:27 | 19:48 |
Coldrano | 05:44 | 06:07 | 06:47 | 07:32 | 07:53 | 08:53 | 09:32 | 09:53 | 10:53 | 11:32 | 11:53 | 12:53 | 13:32 | 13:53 | 14:53 | 15:32 | 15:53 | 16:53 | 17:32 | 17:53 | 18:53 | 19:32 | 19:53 |
Laces | 05:48 | 06:12 | 06:50 | 07:37 | 08:00 | 09:00 | 09:37 | 10:00 | 11:00 | 11:37 | 12:00 | 13:00 | 13:37 | 14:00 | 15:00 | 15:37 | 16:00 | 17:00 | 17:37 | 18:00 | 19:00 | 19:37 | 20:00 |
Castelbello | 05:51 | 06:16 | 06:54 | 07:41 | 08:03 | 09:03 | 09:41 | 10:03 | 11:03 | 11:41 | 12:03 | 13:03 | 13:41 | 14:03 | 15:03 | 15:41 | 16:03 | 17:03 | 17:41 | 18:03 | 19:03 | 19:41 | 20:03 |
Ciardes | 05:55 | 06:20 | 06:58 | - | 08:07 | 09:07 | - | 10:07 | 11:07 | - | 12:07 | 13:07 | - | 14:07 | 15:07 | - | 16:07 | 17:07 | - | 18:07 | 19:07 | - | 20:07 |
Stava | 05:59 | 06:24 | 07:05 | - | 08:14 | 09:14 | - | 10:14 | 11:14 | - | 12:14 | 13:14 | - | 14:14 | 15:14 | - | 16:14 | 17:14 | - | 18:14 | 19:14 | - | 20:14 |
Naturno | 06:02 | 06:27 | 07:08 | 07:50 | 08:17 | 09:17 | 09:50 | 10:17 | 11:17 | 11:50 | 12:17 | 13:17 | 13:50 | 14:17 | 15:17 | 15:50 | 16:17 | 17:17 | 17:50 | 18:17 | 19:17 | 19:50 | 20:17 |
Plaus | 06:05 | 06:31 | 07:12 | - | 08:20 | 09:20 | - | 10:20 | 11:20 | - | 12:20 | 13:20 | - | 14:20 | 15:20 | - | 16:20 | 17:20 | - | 18:20 | 19:20 | - | 20:20 |
Rablà | 06:08 | 06:34 | 07:15 | 07:54 | 08:23 | 09:23 | 09:54 | 10:23 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 13:23 | 13:54 | 14:23 | 15:23 | 15:54 | 16:23 | 17:23 | 17:54 | 18:23 | 19:23 | 19:54 | 20:23 |
Tel | 06:10 | 06:36 | 07:17 | - | 08:26 | 09:26 | - | 10:26 | 11:26 | - | 12:26 | 13:26 | - | 14:26 | 15:26 | - | 16:26 | 17:26 | - | 18:26 | 19:26 | - | 20:26 |
Marlengo | 06:19 | 06:43 | 07:26 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 20:06 | 20:33 |
Lagundo | 06:21 | 06:46 | 07:28 | - | 08:39 | 09:39 | - | 10:39 | 11:39 | - | 12:39 | 13:39 | - | 14:39 | 15:39 | - | 16:39 | 17:39 | - | 18:39 | 19:39 | - | 20:35 |
Merano | 06:26 | 06:50 | 07:32 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:13 | 20:39 |
valido fino: 15.02.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.