Orario treno Merano - Malles
Linea ferroviaria 250
ValiditĂ : 18.03.2024 bis 15.02.2025
Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano | 05:34 | 06:36 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 19:46 |
Lagundo | 05:37 | 06:39 | 07:18 | - | 08:18 | 09:18 | - | 10:18 | 11:18 | - | 12:18 | 13:18 | - | 14:18 | 15:18 | - | 16:18 | 17:18 | - | 18:18 | 19:18 | - |
Marlengo | 05:40 | 06:44 | 07:24 | 07:52 | 08:24 | 09:24 | 09:52 | 10:24 | 11:24 | 11:52 | 12:24 | 13:24 | 13:52 | 14:24 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 17:24 | 17:52 | 18:24 | 19:24 | 19:52 |
Tel | 05:46 | 06:52 | 07:31 | - | 08:31 | 09:31 | - | 10:31 | 11:31 | - | 12:31 | 13:31 | - | 14:31 | 15:31 | - | 16:31 | 17:31 | - | 18:31 | 19:31 | - |
RablĂ | 05:48 | 06:54 | 07:33 | 08:01 | 08:33 | 09:33 | 10:01 | 10:33 | 11:33 | 12:01 | 12:33 | 13:33 | 14:01 | 14:33 | 15:33 | 16:01 | 16:33 | 17:33 | 18:01 | 18:33 | 19:33 | 20:01 |
Plaus | 05:51 | 06:56 | 07:35 | - | 08:35 | 09:35 | - | 10:35 | 11:35 | - | 12:35 | 13:35 | - | 14:35 | 15:35 | - | 16:35 | 17:35 | - | 18:35 | 19:35 | - |
Naturno | 05:54 | 07:00 | 07:39 | 08:06 | 08:39 | 09:39 | 10:06 | 10:39 | 11:39 | 12:06 | 12:39 | 13:39 | 14:06 | 14:39 | 15:39 | 16:06 | 16:39 | 17:39 | 18:06 | 18:39 | 19:39 | 20:06 |
Stava | 06:00 | 07:05 | 07:47 | - | 08:47 | 09:47 | - | 10:47 | 11:47 | - | 12:47 | 13:47 | - | 14:47 | 15:47 | - | 16:47 | 17:47 | - | 18:47 | 19:47 | - |
Ciardes | 06:02 | 07:08 | 07:50 | - | 08:50 | 09:50 | - | 10:50 | 11:50 | - | 12:50 | 13:50 | - | 14:50 | 15:50 | - | 16:50 | 17:50 | - | 18:50 | 19:50 | - |
Castelbello | 06:06 | 07:12 | 07:54 | 08:18 | 08:54 | 09:54 | 10:18 | 10:54 | 11:54 | 12:18 | 12:54 | 13:54 | 14:18 | 14:54 | 15:54 | 16:18 | 16:54 | 17:54 | 18:18 | 18:54 | 19:54 | 20:18 |
Laces | 06:12 | 07:16 | 08:00 | 08:22 | 09:00 | 10:00 | 10:22 | 11:00 | 12:00 | 12:22 | 13:00 | 14:00 | 14:22 | 15:00 | 16:00 | 16:22 | 17:00 | 18:00 | 18:22 | 19:00 | 20:00 | 20:22 |
Coldrano | 06:15 | 07:19 | 08:04 | 08:26 | 09:04 | 10:04 | 10:26 | 11:04 | 12:04 | 12:26 | 13:04 | 14:04 | 14:26 | 15:04 | 16:04 | 16:26 | 17:04 | 18:04 | 18:26 | 19:04 | 20:04 | 20:26 |
Silandro | 06:21 | 07:29 | 08:10 | 08:32 | 09:10 | 10:10 | 10:32 | 11:10 | 12:10 | 12:32 | 13:10 | 14:10 | 14:32 | 15:10 | 16:10 | 16:32 | 17:10 | 18:10 | 18:32 | 19:10 | 20:10 | 20:32 |
Lasa | 06:33 | 07:38 | 08:21 | 08:40 | 09:21 | 10:21 | 10:40 | 11:21 | 12:21 | 12:40 | 13:21 | 14:21 | 14:40 | 15:21 | 16:21 | 16:40 | 17:21 | 18:21 | 18:40 | 19:21 | 20:21 | 20:40 |
Oris | 06:37 | 07:41 | 08:24 | 08:43 | 09:24 | 10:24 | 10:43 | 11:24 | 12:24 | 12:43 | 13:24 | 14:24 | 14:43 | 15:24 | 16:24 | 16:43 | 17:24 | 18:24 | 18:43 | 19:24 | 20:24 | 20:43 |
Spondigna | 06:41 | 07:44 | 08:30 | 08:46 | 09:30 | 10:30 | 10:46 | 11:30 | 12:30 | 12:46 | 13:30 | 14:30 | 14:46 | 15:30 | 16:30 | 16:46 | 17:30 | 18:30 | 18:46 | 19:30 | 20:30 | 20:46 |
Sluderno | 06:45 | 07:49 | 08:34 | 08:51 | 09:34 | 10:34 | 10:51 | 11:34 | 12:34 | 12:51 | 13:34 | 14:34 | 14:51 | 15:34 | 16:34 | 16:51 | 17:34 | 18:34 | 18:51 | 19:34 | 20:34 | 20:51 |
Malles | 06:51 | 07:54 | 08:38 | 08:55 | 09:38 | 10:38 | 10:55 | 11:38 | 12:38 | 12:55 | 13:38 | 14:38 | 14:55 | 15:38 | 16:38 | 16:55 | 17:38 | 18:38 | 18:55 | 19:38 | 20:38 | 20:55 |
valido fino: 15.02.2025
Tutti gli orari