Logo Fahrplan.it

Orario autobus Meran - Malles Servizio sostitutivo

Linea autobus 250B

Validità: 26.10.2025 a 28.03.2026

Lun.-Sab. ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno
Merano, Stazione 05:39 06:39 07:16 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:53 21:53 22:53
Lagundo, Stazione 05:44 06:44 07:21 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:58 21:58 22:58
Tel, Paese 05:51 06:51 07:28 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 21:05 22:05 23:05
Rablá, Paese 05:54 06:54 07:31 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 21:08 22:08 23:08
Bivio Plaus 05:57 06:57 07:34 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 21:11 22:11 23:11
Naturno, Municipio 06:01 07:01 07:38 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 23:15
Naturno, Funivia Unterstell 06:04 07:04 07:41 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 22:18 23:18
Stava, Chiesa 06:07 07:07 07:44 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 22:21 23:21
Bivio Ciardes 06:09 07:09 07:46 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 22:23 23:23
Castelbello, Paese 06:14 07:14 07:51 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 22:28 23:28
Laces, Parrocchia 06:19 07:19 07:56 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:33 22:33 23:33
Coldrano, Stazione 06:24 07:24 08:01 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:38 22:38 23:38
Silandro, Stazione 06:32 07:32 08:09 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:46 22:46 23:46
Lasa, Stazione 06:43 07:43 08:20 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:57 22:57 23:57
Oris, Edelweiß 06:48 07:48 08:25 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 22:02 23:02 00:02
Spondigna, Stazione 06:53 07:53 08:30 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 22:07 23:07 00:07
Sluderno, Stazione 07:00 08:00 08:37 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 22:14 23:14 00:14
Malles, Stazione 07:09 08:09 08:46 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 22:23 23:23 00:23
valido fino: 28.03.2026
Tutti gli orari
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.