Orario autobus Merano - Naturno - Val Senales
Linea autobus 261
Validità: 15.12.2024 bis 04.05.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merano, Stazione | - | 06:36 | - | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
Merano, Via delle Corse | - | 06:39 | - | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 |
Merano, Ospedale Vecchio | - | 06:41 | - | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
Lagundo, Via Stenizer | - | 06:48 | - | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:21 | 17:48 | 18:21 | 18:48 | 19:21 | 19:48 |
Tel, Paese | - | 06:54 | - | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:27 | 17:54 | 18:27 | 18:54 | 19:27 | 19:54 |
Rablá, Paese | - | 06:57 | - | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:30 | 17:57 | 18:30 | 18:57 | 19:30 | 19:57 |
Bivio Plaus | - | 07:00 | - | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:33 | 18:00 | 18:33 | 19:00 | 19:33 | 20:00 |
Naturno, Municipio | 06:04 | 07:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:37 | 18:04 | 18:37 | 19:04 | 19:37 | 20:04 |
Naturno, Funivia Unterstell | 06:05 | 07:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | - | 18:05 | - | 19:05 | - | 20:05 |
Stava, Unterdorf | 06:09 | 07:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | - | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | - | 18:09 | - | 19:09 | - | 20:09 |
Ratisio Vecchio | 06:17 | 07:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | - | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | - | 18:17 | - | 19:17 | - | 20:17 |
Ratisio Nuovo | 06:19 | 07:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | - | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | - | 18:19 | - | 19:19 | - | 20:19 |
Monte S. Caterina | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | - | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | - | 18:27 | - | 19:27 | - | 20:27 |
Bivio Val di Fosse | 06:33 | 07:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | - | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | - | 18:33 | - | 19:33 | - | 20:33 |
Certosa | 06:37 | 07:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | - | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | - | 18:37 | - | 19:37 | - | 20:37 |
Raindl | 06:43 | 07:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | - | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | - | 18:43 | - | 19:43 | - | 20:43 |
Madonna, Fontana | - | - | - | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madonna, Oberdorf | 06:46 | 07:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | - | 18:46 | - | 19:46 | - | 20:46 |
Vernago | 06:51 | 07:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | - | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | - | 18:51 | - | 19:51 | - | 20:51 |
Gerstgras | 06:55 | 07:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | - | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | - | 18:55 | - | 19:55 | - | 20:55 |
Maso Corto | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | - | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | - | 19:00 | - | 20:00 | - | 21:00 |
valido fino: 04.05.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.