Logo Fahrplan.it

Orario autobus Bressanone - Brunico

Linea autobus 401

Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025

Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. Lun.-Sab. Lun.-Ven. Sab. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Ven. Sab. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Ven. Sab. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Ven. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Ven. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Ven. Lun.-Ven. Sab.-Dom. Lun.-Ven. ogni giorno Lun.-Sab. ogni giorno
Bressanone, Progress - - - - 06:41 - 07:11 - 07:41 - 08:11 - 08:41 - 09:11 - - - - - - - - - - - - - - - - 17:05 - 17:38 18:08 - 18:38 19:08 - - - - -
Bressanone, Via Duile - - - - 06:43 - 07:13 - 07:43 - 08:13 - 08:43 - 09:13 - - - - - - - - - - - - - - - - 17:07 - 17:40 18:10 - 18:40 19:10 - - - - -
Bressanone, Stazione 04:48 05:18 05:47 06:17 06:47 06:47 07:17 07:17 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:17 17:47 18:17 18:17 18:47 19:17 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17
Bressanone, Autostazione 04:53 05:23 05:53 06:23 06:51 06:51 07:23 07:23 07:53 07:53 08:23 08:23 08:53 08:53 09:23 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:21 17:21 17:51 18:21 18:21 18:51 19:21 19:21 19:53 20:22 20:51 21:21
Bressanone, Ospedale 04:56 05:26 05:56 06:26 06:55 06:55 07:26 07:26 07:56 07:56 08:26 08:26 08:56 08:56 09:26 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:25 17:25 17:55 18:25 18:25 18:55 19:25 19:25 19:56 20:25 20:54 21:24
Novacella, Pacher 04:58 05:28 05:58 06:28 06:58 06:58 07:28 07:28 07:58 07:58 08:28 08:28 08:58 08:58 09:28 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:28 17:58 18:28 18:28 18:58 19:28 19:28 19:58 20:27 20:57 21:27
Sciaves, Farmacia 05:04 05:34 06:05 06:35 07:05 07:05 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 09:35 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 17:35 18:05 18:35 18:35 19:05 19:35 19:35 20:05 20:33 21:03 21:33
Rio di Pusteria, Centro 05:09 05:39 06:10 06:40 07:10 07:10 07:40 07:40 08:10 08:10 08:40 08:40 09:10 09:10 09:40 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 17:40 18:10 18:40 18:40 19:10 19:40 19:40 20:10 20:38 21:10 21:40
Vintl, Stazione 05:16 05:46 06:17 06:47 07:17 07:17 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 17:47 18:17 18:47 18:47 19:17 19:47 19:47 20:17 20:45 21:17 21:47
Vandoies di Sopra 05:19 05:49 06:21 06:51 07:21 07:21 07:51 07:51 08:21 08:21 08:51 08:51 09:21 09:21 09:51 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 17:51 18:21 18:51 18:51 19:21 19:51 19:51 20:21 20:48 21:20 21:50
S. Sigismondo 05:23 05:53 06:25 06:55 07:25 07:25 07:55 07:55 08:25 08:25 08:55 08:55 09:25 09:25 09:55 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 17:55 18:25 18:55 18:55 19:25 19:55 19:55 20:25 20:52 21:24 21:54
Chienes 05:26 05:56 06:29 06:59 07:29 07:29 07:59 07:59 08:29 08:29 08:59 08:59 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 17:59 18:29 18:59 18:59 19:29 19:59 19:59 20:29 20:55 21:27 21:57
S. Lorenzo, Stazione 05:36 06:06 06:40 07:10 07:40 07:40 08:10 08:10 08:40 08:40 09:10 09:10 09:40 09:40 10:10 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:10 18:40 19:10 19:10 19:40 20:10 20:10 20:40 21:05 21:37 22:07
Brunico, Bastioni - 06:11 06:46 07:16 07:46 07:46 08:16 08:16 08:46 08:46 09:16 09:16 09:46 09:46 10:16 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:16 18:46 19:16 19:16 19:46 20:16 20:16 20:46 21:10 - -
Brunico, Stazione 05:44 06:14 06:49 07:19 07:49 07:49 08:19 08:19 08:49 08:49 09:19 09:19 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:19 18:49 19:19 19:19 19:49 20:19 20:19 20:49 21:13 21:45 22:15
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.