Orario autobus Brunico - Bressanone
Linea autobus 401
Validità: 05.02.2024 bis 13.12.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Sab. | Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunico, Stazione | 04:57 | 05:24 | 05:24 | 06:01 | 06:01 | 06:21 | 06:36 | 06:36 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:13 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:06 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Brunico, Municipio | - | - | - | 06:03 | 06:03 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | 07:08 | 07:08 | 07:38 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:15 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:08 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:21 | 21:21 | - |
S. Lorenzo, Stazione | 05:06 | 05:33 | 05:33 | 06:11 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 06:46 | 07:16 | 07:16 | 07:46 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:23 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:16 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Chienes | 05:15 | 05:42 | 05:42 | 06:23 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 06:58 | 07:28 | 07:28 | 07:58 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:35 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
S. Sigismondo | 05:19 | 05:46 | 05:46 | 06:27 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:39 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:32 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Vandoies di Sopra | 05:22 | 05:49 | 05:49 | 06:31 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:43 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Vintl, Stazione | 05:25 | 05:52 | 05:52 | 06:35 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:47 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 18:40 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Rio di Pusteria, Centro | 05:32 | 05:59 | 05:59 | 06:42 | 06:42 | 07:02 | 07:17 | 07:17 | 07:47 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:54 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 18:47 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Sciaves, Farmacia | 05:36 | 06:03 | 06:03 | 06:46 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:21 | 07:51 | 07:51 | 08:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:58 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 18:51 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Novacella, Pacher | 05:41 | 06:08 | 06:08 | 06:51 | 06:51 | 07:11 | 07:26 | 07:26 | 07:56 | 07:56 | 08:26 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:03 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Bressanone, Ospedale | 05:45 | 06:12 | 06:12 | 06:56 | 06:56 | 07:16 | 07:31 | 07:31 | 08:01 | 08:01 | 08:31 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:08 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Bressanone, Autostazione | 05:48 | 06:15 | 06:15 | 06:59 | 06:59 | 07:19 | 07:34 | 07:34 | 08:04 | 08:04 | 08:34 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:11 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:04 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Bressanone, Stazione | 05:51 | 06:18 | 06:18 | 07:02 | 07:02 | 07:22 | 07:37 | 07:37 | 08:07 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:14 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:07 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Bressanone, Via Duile | - | 06:21 | - | 07:05 | - | - | 07:40 | - | 08:10 | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:10 | 17:40 | - | 18:10 | 18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bressanone, Progress | - | 06:22 | - | 07:06 | - | - | 07:41 | - | 08:11 | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:11 | 17:41 | - | 18:11 | 18:41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.