Orario autobus Valle Aurina - Campo Tures - Brunico
Linea autobus 450
Validità: 05.09.2024 bis 14.12.2024
Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | escluso sabato | escluso sabato | escluso sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casere | 03:40 | - | - | - | 05:30 | - | - | 06:10 | - | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | - | 07:40 | - | 08:10 | - | 08:40 | - | 09:10 | - | 09:40 | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | - | 11:40 | - | 12:10 | - | 12:40 | - | 13:10 | - | 13:40 | - | 14:10 | - | 14:40 | - | 15:10 | - | 15:40 | - | 16:10 | - | 16:40 | - | 17:10 | - | 17:40 | - | 18:10 | - | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Miniera | 03:41 | - | - | - | 05:31 | - | - | 06:11 | - | 06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | - | 07:41 | - | 08:11 | - | 08:41 | - | 09:11 | - | 09:41 | - | 10:11 | - | 10:41 | - | 11:11 | - | 11:41 | - | 12:11 | - | 12:41 | - | 13:11 | - | 13:41 | - | 14:11 | - | 14:41 | - | 15:11 | - | 15:41 | - | 16:11 | - | 16:41 | - | 17:11 | - | 17:41 | - | 18:11 | - | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Predoi, Municipio | 03:44 | - | - | - | 05:34 | - | - | 06:14 | - | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | - | 07:44 | - | 08:14 | - | 08:44 | - | 09:14 | - | 09:44 | - | 10:14 | - | 10:44 | - | 11:14 | - | 11:44 | - | 12:14 | - | 12:44 | - | 13:14 | - | 13:44 | - | 14:14 | - | 14:44 | - | 15:14 | - | 15:44 | - | 16:14 | - | 16:44 | - | 17:14 | - | 17:44 | - | 18:14 | - | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
S. Pietro Valle Aurina | 03:52 | - | 04:50 | 05:17 | 05:42 | - | - | 06:22 | - | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | - | 07:52 | - | 08:22 | - | 08:52 | - | 09:22 | - | 09:52 | - | 10:22 | - | 10:52 | - | 11:22 | - | 11:52 | - | 12:22 | - | 12:52 | - | 13:22 | - | 13:52 | - | 14:22 | - | 14:52 | - | 15:22 | - | 15:52 | - | 16:22 | - | 16:52 | - | 17:22 | - | 17:52 | - | 18:22 | - | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
S. Giacomo, Garber | 03:54 | - | 04:52 | 05:19 | 05:44 | - | - | 06:24 | 06:34 | 06:34 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | - | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Cadipietra | 04:00 | - | 04:58 | 05:25 | 05:50 | - | 06:22 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Schmied in der Au | 04:05 | - | 05:01 | 05:30 | 05:55 | - | 06:25 | 06:33 | 06:43 | 06:45 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:00 | 21:58 | 22:58 |
S. Giovanni, Steinpent | 04:08 | - | 05:04 | 05:33 | 05:58 | - | 06:28 | 06:36 | 06:46 | 06:48 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:03 | 22:01 | 23:01 |
Lutago, Ufficio Turistico | 04:13 | - | 05:09 | 05:40 | 06:05 | - | 06:33 | 06:41 | 06:51 | 06:55 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:10 | 22:06 | 23:06 |
Campo Tures, Autostaz. | 04:18 | 04:20 | 05:15 | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:48 | 06:58 | 07:00 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:17 | 22:13 | 23:13 |
Molini di Tures, Raika | - | 04:24 | 05:21 | 05:51 | 06:16 | 06:29 | 06:51 | 06:59 | 07:09 | 07:06 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:21 | 22:17 | 23:17 |
Villa Ottone, Ponte | 04:28 | 04:28 | 05:25 | 05:55 | 06:20 | 06:33 | 06:55 | 07:03 | 07:13 | 07:10 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | - | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:25 | 22:21 | - |
Gais, Paese | - | 04:32 | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:38 | 07:00 | 07:08 | 07:18 | 07:15 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | - | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:30 | 22:26 | - |
S. Giorgio, Centro | 04:37 | 04:37 | 05:35 | 06:05 | 06:30 | 06:43 | 07:05 | 07:13 | 07:23 | 07:20 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | - | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:35 | 22:31 | - |
Brunico, Ospedale Via Hofer | - | - | 05:39 | 06:09 | 06:34 | 06:47 | 07:09 | 07:17 | 07:27 | - | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | - | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:39 | 22:35 | - |
Brunico, Bastioni | - | - | - | 06:11 | 06:36 | 06:49 | 07:11 | 07:19 | 07:29 | - | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | - | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | - | 22:37 | - |
Stegona, Via delle Fabbriche | 04:42 | 04:42 | 05:42 | - | - | - | - | - | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:42 | - | - |
Brunico, Stazione | 04:52 | 04:52 | 05:53 | 06:14 | 06:39 | 06:52 | 07:14 | 07:22 | 07:32 | - | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | - | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:40 | - |
Brunico, ZI Ovest | 04:47 | 04:47 | 05:48 | - | 06:42 | 06:55 | - | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:47 | - | - |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari