Orario autobus Brunico - Campo Tures - Valle Aurina
Linea autobus 450
Validità: 05.09.2024 bis 14.12.2024
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunico, ZI Ovest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brunico, Stazione | 03:55 | 04:25 | 05:01 | - | 05:40 | - | 06:01 | - | 06:40 | - | - | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | - | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:01 | 23:01 |
Brunico, Bastioni | 03:57 | 04:27 | 05:03 | - | 05:42 | - | 06:03 | - | 06:42 | - | - | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | - | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 22:03 | 23:03 |
Brunico, Ospedale Via Hofer | 04:00 | 04:30 | 05:05 | - | 05:45 | - | 06:05 | - | 06:45 | - | - | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | - | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:05 | 23:06 |
S. Giorgio, Centro | 04:03 | 04:33 | 05:15 | - | 05:48 | - | 06:15 | - | 06:48 | - | - | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 22:15 | 23:09 |
Gais, Paese | 04:08 | 04:38 | 05:18 | - | 05:53 | - | 06:18 | - | 06:53 | - | - | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 22:18 | 23:14 |
Villa Ottone, Ponte | 04:13 | 04:43 | 05:23 | - | 05:58 | - | 06:23 | - | 06:58 | - | - | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:23 | 23:19 |
Molini di Tures, Raika | 04:18 | 04:48 | 05:26 | 05:50 | 06:03 | 06:03 | 06:26 | 06:26 | 07:03 | 07:03 | - | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:26 | 23:24 |
Campo Tures, Autostaz. | 04:22 | 04:51 | 05:30 | 05:54 | 06:07 | 06:07 | 06:30 | 06:30 | 07:07 | 07:07 | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:30 | 23:28 |
Lutago, Ufficio Turistico | 04:28 | 04:57 | 05:35 | 05:59 | 06:15 | 06:15 | 06:35 | 06:35 | 07:15 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | - | 19:15 | - | 19:45 | - | 20:15 | 20:45 | - | 21:45 | 22:35 | - |
S. Giovanni, Im Dorf | 04:33 | 05:02 | 05:39 | 06:03 | 06:19 | 06:19 | 06:39 | 06:39 | 07:19 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | - | 19:19 | - | 19:49 | - | 20:19 | 20:49 | - | 21:49 | 22:39 | - |
Klausberg | 04:41 | 05:07 | 05:47 | 06:11 | 06:27 | 06:27 | 06:47 | 06:47 | 07:27 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | - | 19:27 | - | 19:57 | - | 20:27 | 20:57 | - | 21:57 | 22:47 | - |
Cadipietra | 04:41 | 05:07 | 05:47 | 06:11 | 06:27 | 06:27 | 06:47 | 06:47 | 07:27 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | - | 19:27 | - | 19:57 | - | 20:27 | 20:57 | - | 21:57 | 22:47 | - |
S. Giacomo, Garber | 04:46 | 05:12 | 05:52 | 06:16 | 06:32 | 06:32 | 06:52 | 06:52 | 07:32 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | - | 19:32 | - | 20:02 | - | 20:32 | 21:02 | - | 22:02 | 22:52 | - |
S. Pietro Valle Aurina | 04:50 | 05:15 | 05:56 | - | 06:36 | 06:36 | 06:56 | 06:56 | 07:36 | 07:36 | - | 08:06 | - | 08:36 | - | 09:06 | - | 09:36 | - | 10:06 | - | 10:36 | - | 11:06 | - | 11:36 | - | 12:06 | - | 12:36 | - | 13:06 | - | 13:36 | - | 14:06 | - | 14:36 | - | 15:06 | - | 15:36 | - | 16:06 | - | 16:36 | - | 17:06 | - | 17:36 | - | - | 18:06 | - | 18:36 | - | 19:06 | - | 19:36 | - | 20:06 | - | 20:36 | 21:06 | - | 22:06 | 22:56 | - |
Predoi, Municipio | - | 05:22 | 06:03 | - | 06:43 | 06:43 | 07:03 | 07:03 | 07:43 | 07:43 | - | 08:13 | - | 08:43 | - | 09:13 | - | 09:43 | - | 10:13 | - | 10:43 | - | 11:13 | - | 11:43 | - | 12:13 | - | 12:43 | - | 13:13 | - | 13:43 | - | 14:13 | - | 14:43 | - | 15:13 | - | 15:43 | - | 16:13 | - | 16:43 | - | 17:13 | - | 17:43 | - | - | 18:13 | - | 18:43 | - | 19:13 | - | 19:43 | - | 20:13 | - | - | 21:13 | - | 22:13 | 23:03 | - |
Miniera | - | 05:26 | 06:08 | - | 06:48 | 06:48 | 07:08 | 07:08 | 07:48 | 07:48 | - | 08:18 | - | 08:48 | - | 09:18 | - | 09:48 | - | 10:18 | - | 10:48 | - | 11:18 | - | 11:48 | - | 12:18 | - | 12:48 | - | 13:18 | - | 13:48 | - | 14:18 | - | 14:48 | - | 15:18 | - | 15:48 | - | 16:18 | - | 16:48 | - | 17:18 | - | 17:48 | - | - | 18:18 | - | 18:48 | - | 19:18 | - | 19:48 | - | 20:18 | - | - | 21:18 | - | 22:18 | 23:08 | - |
Casere | - | 05:27 | 06:10 | - | 06:50 | 06:50 | 07:10 | 07:10 | 07:50 | 07:50 | - | 08:20 | - | 08:50 | - | 09:20 | - | 09:50 | - | 10:20 | - | 10:50 | - | 11:20 | - | 11:50 | - | 12:20 | - | 12:50 | - | 13:20 | - | 13:50 | - | 14:20 | - | 14:50 | - | 15:20 | - | 15:50 | - | 16:20 | - | 16:50 | - | 17:20 | - | 17:50 | - | - | 18:20 | - | 18:50 | - | 19:20 | - | 19:50 | - | 20:20 | - | - | 21:20 | - | 22:20 | 23:10 | - |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari