Orario autobus Malles - Glorenza - Tubre - Monastero - Passo del forno - Zernez
Linea autobus 811
Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025
ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malles, Stazione | 05:53 | 06:53 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:06 | 18:15 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Glorenza, Porta Tubre | 05:58 | 06:58 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:11 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Tubre, S. Nicoló | 06:09 | 07:09 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:22 | 18:31 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Monastero, Confine | 06:12 | 07:12 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:25 | 18:34 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
Müstair, Clostra Son Jon | 06:13 | 07:13 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:26 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Müstair, Posta | 06:19 | 07:19 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:32 | 18:41 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
Müstair, Somvih | 06:21 | 07:21 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:36 | 18:43 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
S. Maria Val Müstair, Cumün | 06:26 | 07:26 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:41 | 18:48 | 19:38 | 20:38 | - |
Valchava, Cumün | 06:29 | 07:29 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 17:44 | 18:51 | 19:41 | 20:41 | - |
Fuldera, Cumün | 06:35 | 07:35 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:50 | 18:57 | 19:47 | 20:47 | - |
Tschierv, Biosfera | 06:40 | 07:40 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:55 | 19:02 | 19:52 | 20:52 | - |
Tschierv, Süsom Tschierv | 06:43 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | - | 19:05 | 19:54 | 20:55 | - |
Süsom Givè (Pass Fuorn) | 06:52 | 07:52 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | - | 19:14 | 20:01 | 21:04 | - |
Il Fuorn P6 | 07:01 | 08:01 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | - | 19:23 | 20:13 | 21:13 | - |
Ova Spin | 07:09 | 08:09 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | - | 19:31 | 20:21 | 21:21 | - |
Zernez, Staziun | 07:22 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | - | 19:49 | 20:37 | 21:39 | - |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.