
Busfahrplan Gröden - Sellajoch - Pordoijoch
Bus-Linie 471
Gültigkeit: 15.06.2025 bis 05.09.2025
täglich | täglich | außer Samstag | täglich | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | täglich | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | außer Samstag | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontives, Huck | 07:19 | 07:49 | 08:06 | 08:19 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Runggaditsch | 07:22 | 07:52 | 08:09 | 08:22 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Ulrich, Scholer | 07:24 | 07:54 | 08:11 | 08:24 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Ulrich, Antoniusplatz | 07:29 | 07:59 | 08:16 | 08:29 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soplajes | 07:37 | 08:07 | 08:24 | 08:37 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Christina, Rathaus | 07:39 | 08:09 | 08:26 | 08:39 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Christina, Dosses | 07:45 | 08:15 | 08:32 | 08:45 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolkenstein, Nivesplatz | 07:54 | 08:24 | 08:41 | 08:54 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plan, Stazion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:30 | - | 14:00 | - | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plan, Dopolavoro | 07:58 | 08:28 | 08:45 | 08:58 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:30 | - | 14:00 | - | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seilbahn Plan de Gralba | 08:06 | 08:36 | 08:53 | 09:06 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 |
Miramonti | 08:10 | 08:40 | 08:57 | 09:10 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 |
Schutzhaus Sellajoch | 08:23 | 08:53 | 09:10 | 09:23 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
Sellajoch | 08:25 | 08:55 | - | 09:25 | 09:27 | - | 09:57 | - | 10:27 | - | 10:57 | - | 11:27 | - | 11:57 | - | 12:27 | 13:27 | 13:57 | - | 14:27 | - | 14:57 | - | 15:27 | - | 15:57 | - | 16:27 | - | 16:57 |
Abzweigung Pordoijoch | 08:40 | 09:10 | - | 09:40 | 09:42 | - | 10:12 | - | 10:42 | - | 11:12 | - | 11:42 | - | 12:12 | - | 12:42 | 13:42 | 14:12 | - | 14:42 | - | 15:12 | - | 15:42 | - | 16:12 | - | 16:42 | - | 17:12 |
Canazei | 08:55 | - | - | 09:55 | - | - | - | - | 10:57 | - | - | - | 11:57 | - | - | - | 12:57 | 13:57 | - | - | 14:57 | - | - | - | 15:57 | - | - | - | 16:57 | - | - |
Pordoijoch | - | 09:25 | - | - | 09:57 | - | 10:27 | - | - | - | 11:27 | - | - | - | 12:27 | - | - | - | 14:27 | - | - | - | 15:27 | - | - | - | 16:27 | - | - | - | 17:27 |
gültig bis: 05.09.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.