Logo Fahrplan.it

Busfahrplan Bozen - Meran

Bus-Linie 201

Gültigkeit: 15.06.2025 bis 09.08.2025

täglich Mo.-Sa. Mo.-Sa. Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Fr. Mo.-Sa. Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich Mo.-Sa. täglich täglich
Bozen, Rittner Seilbahn 06:20 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:17 18:30 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Bozen, Bahnhof 06:23 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:20 18:33 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 00:18
Bozen, Longonstraße 06:29 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:26 18:39 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 00:24
Bozen, Grieser Platz 06:31 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:28 18:41 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 00:26
Bozen, Krankenhaus 06:37 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:34 18:47 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:32
Siebeneich, Schule 06:42 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:40 18:53 19:08 19:38 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:36 23:06 23:36 00:36
Terlan, Schulen 06:47 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:45 18:58 19:13 19:43 20:13 20:42 21:12 21:42 22:12 22:40 23:10 23:40 00:40
Vilpian, Bachau 06:52 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 18:50 19:03 19:18 19:48 20:18 20:47 21:17 21:47 22:17 22:45 23:15 23:45 00:45
Vilpian, Dorf 06:52 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 18:51 19:04 19:19 19:49 20:19 20:47 21:17 21:47 22:17 22:45 23:15 23:45 00:45
Gargazon, Dorf 06:56 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 18:55 19:08 19:23 19:53 20:23 20:51 21:21 21:51 22:21 22:49 23:19 23:49 00:49
Burgstall, Tourismusbüro 07:00 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:00 19:13 19:28 19:58 20:28 20:55 21:25 21:55 22:25 22:52 23:22 23:52 00:52
Lana, Busbahnhof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19:10 - - - - - - - - - 23:31 00:01 01:01
Tscherms, Rathaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19:12 - - - - - - - - - - - -
Meran, Bahnhof Untermais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19:18 - - - - - - - - - - - -
Sinich, Reichstraße 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 - 19:21 19:36 20:06 20:36 21:01 21:31 22:01 22:31 22:58 23:36 00:06 01:06
Meran, Therme 07:11 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:21 19:28 19:43 20:13 20:43 21:06 21:36 22:06 22:36 23:03 23:41 00:11 01:11
Meran, Bahnhof 07:14 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:25 19:32 19:47 20:17 20:47 21:09 21:39 22:09 22:39 23:06 23:44 00:14 01:14
gültig bis: 09.08.2025
Alle Fahrpläne
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.