Busfahrplan Meran - Bozen
Bus-Linie 201
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meran, Bahnhof | 05:35 | 06:05 | 06:35 | - | 06:50 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 23:05 |
Meran, Theaterplatz | 05:37 | 06:07 | 06:38 | - | 06:53 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 23:07 |
Meran, Therme | 05:38 | 06:08 | 06:39 | - | 06:54 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 23:08 |
Sinich, Reichstraße | 05:44 | 06:14 | 06:46 | - | 07:01 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 23:14 |
Meran, Bahnhof Untermais | - | - | - | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tscherms, Rathaus | - | - | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lana, Busbahnhof | - | - | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:49 | 22:19 | 23:19 |
Burgstall, Tourismusbüro | 05:49 | 06:19 | 06:52 | 06:58 | 07:07 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:29 | 23:29 |
Gargazon, Dorf | 05:53 | 06:23 | 06:57 | 07:03 | 07:12 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:53 | 21:23 | 22:03 | 22:33 | 23:33 |
Vilpian, Dorf | 05:57 | 06:27 | 07:03 | 07:09 | 07:18 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 20:57 | 21:27 | 22:07 | 22:37 | 23:37 |
Vilpian, Bachau | 05:59 | 06:29 | 07:05 | 07:11 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 20:59 | 21:29 | 22:08 | 22:38 | 23:38 |
Terlan, Schulen | 06:04 | 06:34 | 07:10 | 07:16 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:04 | 21:34 | 22:13 | 22:43 | 23:43 |
Siebeneich, Schule | 06:08 | 06:38 | 07:14 | 07:20 | 07:29 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:08 | 21:38 | 22:17 | 22:47 | 23:47 |
Bozen, Krankenhaus | 06:13 | 06:43 | 07:20 | 07:26 | - | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:13 | 21:43 | 22:21 | 22:51 | 23:51 |
Bozen, Grieser Platz | 06:18 | 06:48 | 07:25 | 07:31 | - | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:18 | 21:48 | 22:26 | 22:56 | 23:56 |
Bozen, Longonstraße | 06:20 | 06:50 | 07:27 | 07:33 | 07:46 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:20 | 21:50 | 22:28 | 22:58 | 23:58 |
Bozen, Bahnhof | 06:24 | 06:54 | 07:32 | 07:38 | 07:53 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:24 | 21:54 | 22:32 | 23:02 | 00:02 |
Bozen, Rittner Seilbahn | 06:25 | 06:55 | 07:33 | 07:39 | 07:54 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:25 | 21:55 | 22:33 | 23:03 | 00:03 |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne