
Busfahrplan Antholzersee - Olang - Bruneck
Bus-Linie 431
Gültigkeit: 14.06.2025 bis 07.09.2025
Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antholzer See | - | - | - | - | 06:45 | 07:21 | 07:51 | 07:51 | 08:24 | 08:51 | 09:24 | 09:51 | 10:24 | 10:51 | - | 11:24 | 11:51 | 12:15 | 12:51 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:51 | 15:24 | 15:51 | 16:24 | 16:51 | 17:24 | 17:51 | - | 18:24 | 18:51 | 19:24 | 19:51 | - | - | - |
Antholz Obertal, Steinzger | - | - | - | - | 06:48 | 07:24 | 07:54 | 07:54 | 08:27 | 08:54 | 09:27 | 09:54 | 10:27 | 10:54 | - | 11:27 | 11:54 | 12:18 | 12:54 | 13:27 | 13:54 | 14:27 | 14:54 | 15:27 | 15:54 | 16:27 | 16:54 | 17:27 | 17:54 | - | 18:27 | 18:54 | 19:27 | 19:54 | - | - | - |
Camping Antholz | - | - | - | - | 06:51 | 07:27 | 07:57 | 07:57 | 08:30 | 08:57 | 09:30 | 09:57 | 10:30 | 10:57 | - | 11:30 | 11:57 | 12:21 | 12:57 | 13:30 | 13:57 | 14:30 | 14:57 | 15:30 | 15:57 | 16:30 | 16:57 | 17:30 | 17:57 | - | 18:30 | 18:57 | 19:30 | 19:57 | - | - | - |
Antholz Mittertal | 03:55 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:56 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | - | 09:02 | - | 10:02 | - | 11:02 | - | - | 12:02 | 12:26 | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 | - | 18:02 | - | - | 19:02 | - | 20:02 | 20:32 | 20:57 | 22:57 |
Antholz Niedertal | 04:00 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:01 | 07:37 | 08:07 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | - | 11:37 | 12:07 | 12:31 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | - | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:02 | 23:02 |
Oberrasen, Dorfmitte | 04:06 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:07 | 07:43 | 08:13 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | - | 11:43 | 12:13 | 12:37 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | - | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:08 | 23:08 |
Niederrasen, Rathaus | 04:10 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:11 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | - | 11:47 | 12:17 | 12:41 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | - | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:12 | 23:12 |
Olang, Bahnhof | 04:16 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:18 | 07:54 | 08:24 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:42 | 11:54 | 12:24 | 12:48 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:42 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:18 | - |
Oberolang, Brücke | 04:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:21 | - |
Mitterolang, Rathaus | 04:22 | - | - | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:54 | - | - | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | - |
Abzweigung Niederolang | 04:24 | - | - | - | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:56 | - | - | 14:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:26 | - |
Abzweigung Nasen | 04:29 | - | - | - | 07:27 | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - | 11:47 | - | - | 13:01 | - | - | 14:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | - | 21:31 | - |
Percha, Rathaus | 04:32 | - | - | - | 07:30 | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - | 11:50 | - | - | 13:04 | - | - | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | 21:34 | - |
Bruneck, Graben | - | - | - | - | 07:38 | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | 11:58 | - | - | - | - | - | 14:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - |
Bruneck, Bahnhof | 04:49 | - | - | - | 07:42 | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | - | 12:02 | - | - | 13:23 | - | - | 14:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | - | 21:51 | - |
gültig bis: 07.09.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.