
Busfahrplan Bruneck - Olang - Antholzersee
Bus-Linie 431
Gültigkeit: 14.06.2025 bis 07.09.2025
Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruneck, Bahnhof | - | - | 05:00 | - | - | - | - | - | 08:02 | - | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | 12:08 | - | - | 13:31 | - | - | - | 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | - | - | 22:01 |
Bruneck, Graben | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:05 | - | - | 09:05 | - | - | - | - | - | - | 12:11 | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | - | - | - |
Percha, Rathaus | - | - | 05:17 | - | - | - | - | - | 08:13 | - | - | 09:13 | - | - | - | - | - | - | 12:19 | - | - | 13:50 | - | - | - | 15:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:19 | - | - | 22:20 |
Abzweigung Nasen | - | - | 05:20 | - | - | - | - | - | 08:17 | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | 12:23 | - | - | 13:53 | - | - | - | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:23 | - | - | 22:23 |
Abzweigung Niederolang | - | - | 05:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:27 | - | - | 13:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 | - | - | 22:27 |
Mitterolang, Rathaus | - | - | 05:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:29 | - | - | 13:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:29 | - | - | 22:29 |
Oberolang, Brücke | - | - | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:32 | - | - | 14:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:32 | - | - | 22:32 |
Olang, Bahnhof | - | 05:05 | 05:31 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:21 | 08:35 | 09:05 | 09:21 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:21 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:35 |
Niederrasen, Rathaus | 03:39 | 05:11 | 05:37 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | - | 08:41 | 09:11 | - | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | - | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:41 |
Oberrasen, Dorfmitte | 03:42 | 05:14 | 05:40 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | - | 08:44 | 09:14 | - | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | - | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:44 |
Antholz Niedertal | 03:48 | 05:20 | 05:45 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | - | 08:50 | 09:20 | - | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | - | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:49 |
Antholz Mittertal | 03:53 | 05:25 | 05:50 | 06:25 | - | 07:25 | - | 08:25 | - | - | 09:25 | - | - | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:25 | 12:55 | 13:25 | - | 14:25 | 14:25 | - | 15:25 | - | - | 16:25 | - | 17:25 | - | 18:25 | - | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:54 |
Camping Antholz | - | - | - | 06:28 | 06:55 | 07:28 | 07:55 | 08:28 | - | 08:55 | 09:28 | - | 09:55 | 10:28 | 10:55 | 11:28 | 11:55 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:55 | 14:28 | 14:28 | 14:55 | 15:28 | - | 15:55 | 16:28 | 16:55 | 17:28 | 17:55 | 18:28 | 18:55 | 19:28 | - | - | - | - |
Antholz Obertal, Steinzger | - | - | - | 06:31 | 06:58 | 07:31 | 07:58 | 08:31 | - | 08:58 | 09:31 | - | 09:58 | 10:31 | 10:58 | 11:31 | 11:58 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:58 | 14:31 | 14:31 | 14:58 | 15:31 | - | 15:58 | 16:31 | 16:58 | 17:31 | 17:58 | 18:31 | 18:58 | 19:31 | - | - | - | - |
Antholzer See | - | - | - | 06:35 | 07:02 | 07:35 | 08:02 | 08:35 | - | 09:02 | 09:35 | - | 10:02 | 10:35 | 11:02 | 11:35 | 12:02 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:02 | 14:35 | 14:35 | 15:02 | 15:35 | - | 16:02 | 16:35 | 17:02 | 17:35 | 18:02 | 18:35 | 19:02 | 19:35 | - | - | - | - |
gültig bis: 07.09.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.