Orario autobus Bolzano - Appiano - Caldaro
Linea autobus 132
ValiditĂ : 05.09.2024 bis 14.12.2024
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano, Autostazione | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | - | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | - | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Bolzano, Stazione | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | - | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | - | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Bolzano, Via Longon | 07:06 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | - | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | - | 18:11 | 18:41 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Bolzano, Piazza Gries | 07:07 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | - | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | - | 18:12 | 18:42 | 19:17 | 19:46 | 20:16 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
Bolzano, Via V. Veneto Caserme | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | - | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | - | 18:14 | 18:44 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
Bolzano, Ospedale | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | - | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | - | 18:18 | 18:48 | 19:23 | 19:52 | 20:22 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
Bolzano, Ponte Adige | 07:18 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | - | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | - | 18:23 | 18:53 | 19:28 | 19:56 | 20:26 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Frangarto, Centro | 07:18 | 07:53 | - | 08:53 | - | 09:53 | - | 10:53 | - | 11:53 | - | 12:53 | - | 13:53 | - | - | 14:53 | - | 15:53 | - | 16:53 | - | 17:53 | - | - | 18:53 | - | 19:56 | - | 06:23 | - | 08:23 | - | 10:23 | - | 12:23 | - | 14:23 | - | 16:23 | - | 18:23 | - | 20:23 | - |
Frangarto, Pillhof | 07:21 | 07:56 | - | 08:56 | - | 09:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | - | 12:56 | - | 13:56 | - | - | 14:56 | - | 15:56 | - | 16:56 | - | 17:56 | - | - | 18:56 | - | 19:59 | - | 06:26 | - | 08:26 | - | 10:26 | - | 12:26 | - | 14:26 | - | 16:26 | - | 18:26 | - | 20:25 | - |
Bivio S. Paolo Appiano | 07:24 | 07:59 | - | 08:59 | - | 09:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | 12:59 | - | 13:59 | - | - | 14:59 | - | 15:59 | - | 16:59 | - | 17:59 | - | - | 18:59 | - | 20:01 | - | 06:28 | - | 08:28 | - | 10:28 | - | 12:28 | - | 14:28 | - | 16:28 | - | 18:28 | - | 20:27 | - |
S. Paolo, Vigili del Fuoco | 07:26 | 08:01 | - | 09:01 | - | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | - | 15:01 | - | 16:01 | - | 17:01 | - | 18:01 | - | - | 19:01 | - | 20:03 | - | 06:30 | - | 08:30 | - | 10:30 | - | 12:30 | - | 14:30 | - | 16:30 | - | 18:30 | - | 20:29 | - |
S. Michele Appiano, Centro | 07:31 | 08:06 | - | 09:06 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | - | 15:06 | - | 16:06 | - | 17:06 | - | 18:06 | - | - | 19:06 | - | 20:07 | - | 06:34 | - | 08:34 | - | 10:34 | - | 12:34 | - | 14:34 | - | 16:34 | - | 18:34 | - | 20:33 | - |
Castel Firmiano | - | - | 08:24 | - | 09:24 | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | - | 15:24 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | - | 18:24 | - | 19:29 | - | 20:27 | - | 07:23 | - | 09:23 | - | 11:23 | - | 13:23 | - | 15:23 | - | 17:23 | - | 19:23 | - | 21:23 |
Cornaiano, Centro | - | - | 08:30 | - | 09:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | - | 15:30 | - | 16:30 | - | 17:30 | - | - | 18:30 | - | 19:35 | - | 20:32 | - | 07:29 | - | 09:29 | - | 11:29 | - | 13:29 | - | 15:29 | - | 17:29 | - | 19:29 | - | 21:28 |
Appiano, Maso Ronco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campeggio Monticolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | 18:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Michele Appiano, Stazione | 07:35 | 08:10 | 08:34 | 09:10 | 09:34 | 10:10 | 10:34 | 11:10 | 11:34 | 12:10 | 12:34 | 13:10 | 13:34 | 14:10 | 14:34 | 14:42 | 15:10 | 15:34 | 16:10 | 16:34 | 17:10 | 17:34 | 18:10 | 18:18 | 18:34 | 19:10 | 19:39 | 20:11 | 20:36 | 06:38 | 07:33 | 08:38 | 09:33 | 10:38 | 11:33 | 12:38 | 13:33 | 14:38 | 15:33 | 16:38 | 17:33 | 18:38 | 19:33 | 20:37 | 21:32 |
S. Michele Appiano, Crocevia | 07:37 | 08:12 | 08:36 | 09:12 | 09:36 | 10:12 | 10:36 | 11:12 | 11:36 | 12:12 | 12:36 | 13:12 | 13:36 | 14:12 | 14:36 | - | 15:12 | 15:36 | 16:12 | 16:36 | 17:12 | 17:36 | 18:12 | - | 18:36 | 19:12 | 19:41 | 20:13 | 20:38 | 06:40 | 07:35 | 08:40 | 09:35 | 10:40 | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:40 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:40 | 19:35 | 20:39 | 21:34 |
Caldaro, Stazione | 07:42 | 08:17 | 08:41 | 09:17 | 09:41 | 10:17 | 10:41 | 11:17 | 11:41 | 12:17 | 12:41 | 13:17 | 13:41 | 14:17 | 14:41 | - | 15:17 | 15:41 | 16:17 | 16:41 | 17:17 | 17:41 | 18:17 | - | 18:41 | 19:17 | 19:46 | 20:17 | 20:42 | 06:45 | 07:40 | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:45 | 19:40 | 20:43 | 21:38 |
Caldaro, Piazza Rottenburg | 07:45 | 08:20 | 08:44 | 09:20 | 09:44 | 10:20 | 10:44 | 11:20 | 11:44 | 12:20 | 12:44 | 13:20 | 13:44 | 14:20 | 14:44 | - | 15:20 | 15:44 | 16:20 | 16:44 | 17:20 | 17:44 | 18:20 | - | 18:44 | 19:20 | 19:49 | 20:20 | 20:44 | 06:47 | 07:42 | 08:47 | 09:42 | 10:47 | 11:42 | 12:47 | 13:42 | 14:47 | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:47 | 19:42 | 20:45 | 21:40 |
S. Antonio, Funicolare Mendola | 07:49 | 08:24 | 08:48 | 09:24 | 09:48 | 10:24 | 10:48 | 11:24 | 11:48 | 12:24 | 12:48 | 13:24 | 13:48 | 14:24 | 14:48 | - | 15:24 | 15:48 | 16:24 | 16:48 | 17:24 | 17:48 | 18:24 | - | 18:48 | 19:24 | 19:53 | 20:24 | 20:48 | 06:51 | 07:46 | 08:51 | 09:46 | 10:51 | 11:46 | 12:51 | 13:46 | 14:51 | 15:46 | 16:51 | 17:46 | 18:51 | 19:46 | 20:49 | 21:44 |
S. Nicolò | 07:53 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | - | 15:52 | - | 16:52 | - | 17:52 | - | - | 18:52 | - | 19:57 | - | 20:52 | 06:55 | 07:50 | 08:55 | 09:50 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:55 | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:55 | 19:50 | 20:53 | 21:48 |
valido fino: 14.12.2024
Tutti gli orari