
Busfahrplan Moos - Ulfas - Stuls - Rabenstein
Bus-Linie 241
Gültigkeit: 16.06.2025 bis 13.12.2025
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moos, Rathaus | 05:33 | 06:23 | 07:31 | 08:31 | 08:48 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 17:51 | 18:31 | 19:31 |
Moos, Dorf | - | - | - | - | 08:49 | - | 10:32 | - | - | - | 15:32 | - | - | 17:52 | - | - |
Platt | - | - | - | - | 08:56 | - | 10:39 | - | - | - | 15:39 | - | - | 17:59 | - | - |
Ulfas, Parkplatz Kratzegg | - | - | - | - | 09:06 | - | 10:49 | - | - | - | 15:49 | - | - | 18:09 | - | - |
Moos, Dornstein | 05:33 | 06:23 | 07:31 | 08:31 | - | 09:31 | - | 11:31 | 12:31 | 14:31 | - | 16:31 | 17:31 | - | 18:31 | 19:31 |
Stuls | - | - | 07:39 | 08:39 | - | 09:39 | - | 11:39 | 12:39 | 14:39 | - | 16:39 | 17:39 | - | 18:39 | 19:39 |
Abzweigung Rabenstein | 05:43 | 06:33 | 07:49 | - | - | 09:49 | - | 11:49 | - | 14:49 | - | 16:49 | - | - | 18:49 | - |
Ilmach | 05:49 | 06:39 | 07:55 | - | - | 09:55 | - | 11:55 | - | 14:55 | - | 16:55 | - | - | 18:55 | - |
Rabenstein, Bichl | 05:53 | 06:43 | 07:59 | - | - | 09:59 | - | 11:59 | - | 14:59 | - | 16:59 | - | - | 18:59 | - |
gültig bis: 13.12.2025
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.