
Busfahrplan Rabenstein - Stuls - Ulfas - Moos
Bus-Linie 241
Gültigkeit: 16.06.2025 bis 13.12.2025
Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabenstein, Bichl | 05:54 | 08:00 | - | - | 10:00 | - | 12:00 | - | 14:00 | 15:00 | - | 17:00 | - | - | 19:00 | - |
Ilmach | 05:57 | 08:03 | - | - | 10:03 | - | 12:03 | - | 14:03 | 15:03 | - | 17:03 | - | - | 19:03 | - |
Abzweigung Rabenstein | 06:04 | 08:10 | - | - | 10:10 | - | 12:10 | - | 14:10 | 15:10 | - | 17:10 | - | - | 19:10 | - |
Stuls | 06:14 | 08:20 | 08:39 | - | 10:20 | - | 12:20 | 12:41 | 14:20 | 15:20 | - | 17:20 | 17:41 | - | 19:20 | 19:41 |
Moos, Dornstein | 06:21 | 08:27 | 08:46 | - | 10:27 | - | 12:27 | 12:48 | 14:27 | 15:27 | - | 17:27 | 17:48 | - | 19:27 | 19:48 |
Ulfas, Parkplatz Kratzegg | - | - | - | 09:11 | - | 10:51 | - | - | - | - | 15:51 | - | - | 18:11 | - | - |
Platt | - | - | - | 09:21 | - | 11:01 | - | - | - | - | 16:01 | - | - | 18:21 | - | - |
Moos, Dorf | - | - | - | 09:28 | - | 11:08 | - | - | - | - | 16:08 | - | - | 18:28 | - | - |
Moos, Rathaus | 06:22 | 08:28 | 08:47 | 09:28 | 10:28 | 11:08 | 12:28 | 12:49 | 14:28 | 15:28 | 16:08 | 17:28 | 17:49 | 18:28 | 19:28 | 19:49 |
gültig bis: 13.12.2025
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.