
Orario autobus Bressanone - S. Andrea - Plose
Linea autobus 321
Validità: 14.06.2025 a 19.10.2025
Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressanone, Cas. Schenoni | - | - | - | - | - | - | 07:59 | - | 08:59 | - | 09:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | 12:59 | - | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | - | 17:43 | - | - | - | - |
Bressanone, Bivio Elvas | - | - | - | - | - | - | 08:01 | - | 09:01 | - | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | - | 14:45 | - | 15:45 | - | 16:45 | - | 17:45 | - | - | - | - |
Bressanone, Ospedale | - | - | - | - | - | - | 08:03 | - | 09:03 | - | 10:03 | - | 11:03 | - | 12:03 | - | 13:03 | - | - | 14:47 | - | 15:47 | - | 16:47 | - | 17:47 | - | - | - | - |
Bressanone, Autostazione | 05:23 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 14:51 | 15:37 | 15:51 | 16:37 | 16:51 | 17:37 | 17:51 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 22:23 |
Bressanone, Stazione | 05:26 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 14:54 | 15:40 | 15:54 | 16:40 | 16:54 | 17:40 | 17:54 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:26 |
Bressanone, Don Bosco | 05:28 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 14:56 | 15:42 | 15:56 | 16:42 | 16:56 | 17:42 | 17:56 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:28 |
Millan, Prà Millan | 05:31 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 14:59 | 15:45 | 15:59 | 16:45 | 16:59 | 17:45 | - | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:31 |
Bivio Cleran | 05:38 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:06 | 15:52 | 16:06 | 16:52 | 17:06 | 17:52 | - | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:38 |
Bivio Meluno | 05:40 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:54 | 15:08 | 15:54 | 16:08 | 16:54 | 17:08 | 17:54 | - | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:40 |
S. Andrea, Posta | 05:43 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:11 | 15:57 | 16:11 | 16:57 | 17:11 | 17:57 | - | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:43 |
Cabinovia Plose | 05:46 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:14 | 16:00 | 16:14 | 17:00 | 17:14 | 18:00 | - | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:46 |
S. Giacomo | 05:53 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | - | 09:07 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:07 | - | 13:07 | - | 14:07 | 15:07 | - | 16:07 | - | 17:07 | - | 18:07 | - | 19:07 | 20:07 | 21:07 | - |
Eores | 05:58 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | - | 09:12 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:12 | 15:12 | - | 16:12 | - | 17:12 | - | 18:12 | - | 19:12 | 20:12 | 21:12 | - |
Plancios | 06:04 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | - | 09:18 | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:18 | - | 18:18 | - | 19:18 | 20:18 | 21:18 | - |
Rifugio Sci | - | - | - | - | - | - | - | 09:25 | - | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:25 | - | 13:25 | - | 14:25 | 15:25 | - | 16:25 | - | 17:25 | - | 18:25 | - | 19:25 | - | - | - |
valido fino: 19.10.2025
Linee vicine
- Autobus 301 BolzanoPonte GardenaChiusaBressanone
- Autobus 301 BressanoneChiusaPonte GardenaBolzano
- Autobus 310 BressanoneVipiteno
- Autobus 310 VipitenoBressanone
- Autobus 360 BressanonePonte GardenaVal Gardena
- Autobus 360 Val GardenaPonte GardenaBressanone
- Autobus 400B BressanoneBrunico
- Autobus 400B BrunicoBressanone
- Autobus 401 BrunicoBressanone
- Autobus 401 BressanoneBrunico
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.