Orario autobus Zernez - Passo del forno - Monastero - Tubre - Glorenza - Malles
Linea autobus 811
Validità: 15.12.2024 bis 13.12.2025
ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zernez, Staziun | - | - | - | 07:15 | 08:09 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
Ova Spin | - | - | - | 07:23 | 08:17 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
Il Fuorn P6 | - | - | - | 07:36 | 08:30 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Süsom Givè (Pass Fuorn) | - | - | - | 07:48 | 08:42 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Tschierv, Süsom Tschierv | - | - | - | 07:53 | 08:47 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Tschierv, Biosfera | - | 06:00 | 06:31 | 07:57 | 08:51 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Fuldera, Cumün | - | 06:06 | 06:37 | 08:03 | 08:57 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Valchava, Cumün | - | 06:09 | 06:40 | 08:06 | 09:00 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
S. Maria Val Müstair, Cumün | - | 06:13 | 06:44 | 08:10 | 09:04 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Müstair, Somvih | 05:08 | 06:17 | 06:48 | 08:14 | 09:08 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Müstair, Posta | 05:09 | 06:19 | 06:50 | 08:20 | 09:14 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Müstair, Clostra Son Jon | 05:10 | 06:21 | 06:52 | 08:22 | 09:16 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Monastero, Confine | 05:11 | 06:22 | 06:53 | 08:23 | 09:17 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Tubre, S. Nicoló | 05:14 | 06:25 | 06:56 | 08:26 | 09:20 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Glorenza, Porta Tubre | 05:24 | 06:35 | 07:06 | 08:36 | 09:30 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Malles, Stazione | 05:34 | 06:45 | 07:16 | 08:46 | 09:40 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.