Busfahrplan Pfalzen - Bruneck
Bus-Linie 422
Gültigkeit: 10.12.2023 bis 14.12.2024
Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issinger Weiher | - | - | 08:01 | - | 10:01 | - | 12:01 | - | - | 15:01 | - | 17:01 | - | - | - | - |
Ladestatt | 06:01 | 07:01 | - | 09:01 | - | 11:01 | - | 13:01 | 14:01 | - | 16:01 | - | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Pfalzen, Rathaus | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
Greinwalden | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
Bruneck, KH Toldtstraße | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Bruneck, Graben | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Bruneck, Bahnhof | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
gültig bis: 14.12.2024
Alle Fahrpläne