Busfahrplan Pfalzen - Bruneck
Bus-Linie 422
Gültigkeit: 15.12.2024 bis 13.12.2025
Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issinger Weiher | - | - | 08:16 | - | 10:16 | - | 12:16 | - | - | 15:16 | - | 17:16 | - | - | - | - |
Ladestatt | 06:16 | 07:16 | - | 09:16 | - | 11:16 | - | 13:16 | 14:16 | - | 16:16 | - | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Pfalzen, Rathaus | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Greinwalden | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Bruneck, KH Toldtstraße | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
Bruneck, Graben | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
Bruneck, Bahnhof | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
gültig bis: 13.12.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.