
Busfahrplan Bruneck - Sand in Taufers - Ahrntal
Bus-Linie 450
Gültigkeit: 15.12.2024 bis 16.06.2025
Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Mo.-Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruneck, Industriezone West | - | - | 05:01 | 05:14 | - | - | 06:14 | 06:24 | - | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 22:01 | 22:01 | 23:01 |
Bruneck, Bahnhof | - | - | 05:03 | 05:16 | - | - | 06:16 | 06:26 | - | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 22:03 | 22:03 | 23:03 |
Bruneck, Graben | - | - | 05:05 | 05:19 | - | - | 06:19 | 06:29 | - | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:05 | 22:06 | 23:06 |
Bruneck, KH Hoferstraße | - | - | 05:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:11 | - | - |
St. Georgen, Mitte | - | - | 05:15 | 05:22 | - | - | 06:22 | 06:32 | - | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:15 | 22:09 | 23:09 |
Gais, Dorf | - | - | 05:18 | 05:27 | - | - | 06:27 | 06:37 | - | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:18 | 22:14 | 23:14 |
Uttenheim, Brücke | - | - | 05:23 | 05:32 | - | - | 06:32 | 06:42 | - | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:23 | 22:19 | 23:19 |
Mühlen, Raika | 04:40 | 05:10 | 05:26 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:37 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:26 | 22:24 | 23:24 |
Sand in Taufers, Busbhf. | 04:44 | 05:14 | 05:30 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:41 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:30 | 22:28 | 23:28 |
Luttach, Tourismusbüro | 04:50 | 05:20 | 05:35 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:49 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | - | 19:29 | - | 19:59 | - | 20:29 | 20:59 | - | 21:59 | 22:35 | - | - |
St. Johann, Im Dorf | 04:56 | 05:26 | 05:39 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:53 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | - | 19:33 | - | 20:03 | - | 20:33 | 21:03 | - | 22:03 | 22:39 | - | - |
Klausberg | 05:02 | 05:32 | 05:47 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 07:01 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | - | 19:41 | - | 20:11 | - | 20:41 | 21:11 | - | 22:11 | 22:47 | - | - |
Steinhaus | 05:07 | 05:37 | 05:52 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 07:06 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | - | 19:46 | - | 20:16 | - | 20:46 | 21:16 | - | 22:16 | 22:52 | - | - |
St. Jakob, Garber | 05:10 | 05:40 | 05:56 | 06:10 | 06:25 | - | 07:10 | 07:20 | - | 07:50 | - | 08:20 | - | 08:50 | - | 09:20 | - | 09:50 | - | 10:20 | - | 10:50 | - | 11:20 | - | 11:50 | - | 12:20 | - | 12:50 | - | 13:20 | - | 13:50 | - | 14:20 | - | 14:50 | - | 15:20 | - | 15:50 | - | 16:20 | - | 16:50 | - | 17:20 | - | 17:50 | - | 18:20 | - | 18:50 | - | 19:20 | - | 19:50 | - | 20:20 | - | - | 21:20 | - | 22:20 | 22:56 | - | - |
St. Peter Ahrntal | 05:12 | 05:42 | 05:57 | 06:11 | 06:27 | - | 07:11 | 07:21 | - | 07:51 | - | 08:21 | - | 08:51 | - | 09:21 | - | 09:51 | - | 10:21 | - | 10:51 | - | 11:21 | - | 11:51 | - | 12:21 | - | 12:51 | - | 13:21 | - | 13:51 | - | 14:21 | - | 14:51 | - | 15:21 | - | 15:51 | - | 16:21 | - | 16:51 | - | 17:21 | - | 17:51 | - | 18:21 | - | 18:51 | - | 19:21 | - | 19:51 | - | 20:21 | - | - | 21:21 | - | 22:21 | 22:57 | - | - |
Prettau, Rathaus | 05:17 | 05:47 | 06:03 | 06:17 | 06:32 | - | 07:17 | 07:27 | - | 07:57 | - | 08:27 | - | 08:57 | - | 09:27 | - | 09:57 | - | 10:27 | - | 10:57 | - | 11:27 | - | 11:57 | - | 12:27 | - | 12:57 | - | 13:27 | - | 13:57 | - | 14:27 | - | 14:57 | - | 15:27 | - | 15:57 | - | 16:27 | - | 16:57 | - | 17:27 | - | 17:57 | - | 18:27 | - | 18:57 | - | 19:27 | - | 19:57 | - | 20:27 | - | - | 21:27 | - | 22:27 | 23:03 | - | - |
Bergwerk | 05:21 | 05:51 | 06:08 | 06:22 | 06:37 | - | 07:22 | 07:32 | - | 08:02 | - | 08:32 | - | 09:02 | - | 09:32 | - | 10:02 | - | 10:32 | - | 11:02 | - | 11:32 | - | 12:02 | - | 12:32 | - | 13:02 | - | 13:32 | - | 14:02 | - | 14:32 | - | 15:02 | - | 15:32 | - | 16:02 | - | 16:32 | - | 17:02 | - | 17:32 | - | 18:02 | - | 18:32 | - | 19:02 | - | 19:32 | - | 20:02 | - | 20:32 | - | - | 21:32 | - | 22:32 | 23:08 | - | - |
Kasern | 05:22 | 05:52 | 06:10 | 06:24 | 06:39 | - | 07:24 | 07:34 | - | 08:04 | - | 08:34 | - | 09:04 | - | 09:34 | - | 10:04 | - | 10:34 | - | 11:04 | - | 11:34 | - | 12:04 | - | 12:34 | - | 13:04 | - | 13:34 | - | 14:04 | - | 14:34 | - | 15:04 | - | 15:34 | - | 16:04 | - | 16:34 | - | 17:04 | - | 17:34 | - | 18:04 | - | 18:34 | - | 19:04 | - | 19:34 | - | 20:04 | - | 20:34 | - | - | 21:34 | - | 22:34 | 23:10 | - | - |
gültig bis: 16.06.2025
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.