Zugfahrplan Lienz - Innichen - Bruneck
Bahn-Linie 400
Gültigkeit: 15.12.2024 bis 13.04.2025
Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lienz | - | - | - | - | 05:50 | - | 06:45 | - | 07:50 | - | 08:50 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:50 | - | 17:50 | - | 18:50 | - | 19:50 |
Thal | - | - | - | - | 06:00 | - | 06:56 | - | 08:00 | - | 09:00 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:01 | - | 20:01 |
Mittewald a.d.D. | - | - | - | - | 06:07 | - | 07:03 | - | 08:07 | - | 09:07 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:07 | - | 13:07 | - | 14:07 | - | 15:07 | - | 16:07 | - | 17:07 | - | 18:07 | - | 19:08 | - | 20:08 |
Abfaltersbach | - | - | - | - | 06:13 | - | 07:09 | - | 08:13 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | 16:13 | - | 17:13 | - | 18:13 | - | 19:14 | - | 20:14 |
Tassenbach | - | - | - | - | 06:20 | - | 07:16 | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:20 | - | 17:20 | - | 18:20 | - | 19:21 | - | 20:21 |
Heinfels | - | - | - | - | 06:23 | - | 07:19 | - | 08:23 | - | 09:23 | - | 10:23 | - | 11:23 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:23 | - | 16:23 | - | 17:23 | - | 18:23 | - | 19:24 | - | 20:24 |
Sillian | - | - | - | - | 06:26 | - | 07:22 | - | 08:26 | - | 09:26 | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | 13:26 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | 19:27 | - | 20:27 |
Weitlanbrunn | - | - | - | - | 06:32 | - | 07:32 | - | 08:32 | - | 09:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | - | 17:32 | - | 18:32 | - | 19:32 | - | 20:32 |
Vierschach-Helm | - | - | - | - | 06:38 | - | 07:38 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | 19:38 | - | 20:38 |
Innichen | 05:06 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 06:43 | 07:35 | 07:43 | 08:35 | 08:43 | 09:35 | 09:43 | 10:35 | 10:43 | 11:35 | 11:43 | 12:35 | 12:43 | 13:35 | 13:43 | 14:35 | 14:43 | 15:35 | 15:43 | 16:35 | 16:43 | 17:35 | 17:43 | 18:35 | 18:43 | 19:35 | 19:43 | 20:35 | 20:43 |
Toblach | 05:11 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | - | 20:40 | - |
Niederdorf-Prags | 05:16 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | - | 20:45 | - |
Welsberg-Gsies | 05:23 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | - | 20:52 | - |
Olang-Antholz | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | - | 21:00 | - |
Percha-Kronplatz | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | - | 21:06 | - |
Bruneck Nord | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | - | 21:12 | - |
Bruneck | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | - | 21:14 | - |
gültig bis: 13.04.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.